# River Rock House \| Deck \| Forest Views

## Metadata

- Canonical URL: https://www.hollandvacationrentals.com/property/0KHZxj47WHPrmAF2wkoD
- Markdown URL: https://www.hollandvacationrentals.com/property/0KHZxj47WHPrmAF2wkoD.md
- Base URL: https://www.hollandvacationrentals.com
- Property ID: 0KHZxj47WHPrmAF2wkoD
- Managed by: Holland Vacation Rentals

## Property

- Property type: Entire home/apt · Entire cabin
- City: South Lake Tahoe
- State / region: California
- Bedrooms: 3
- Beds: 3
- Bathrooms: 3
- Maximum guests: 6
- Rating: 4.8
- Review count: 26
- Timezone: America/Los_Angeles

## Indicative nightly availability and rates

Use this snapshot to shortlist properties. It is not an exact-stay quote or a booking guarantee.
Nightly rates may exclude cleaning fees, other fees and taxes. Dates, minimum stays and arrival/departure restrictions can change.
Confirm availability and the final price on the [booking page](https://www.hollandvacationrentals.com/property/0KHZxj47WHPrmAF2wkoD).

- Snapshot state: fresh
- Retrieved at: 2026-09-29T20:51:32.287083Z
- Expires at: 2026-09-30T20:51:32.287083Z
- Coverage start: 2026-09-29
- Coverage end: 2028-03-31
- Days with known availability: 550
- Days with a reported rate: 550
- Requested calendar days: 550

Dates not listed below and cells marked unknown have no known value in this snapshot. Unknown does not mean unavailable or free.
Date ranges include both endpoints. Arrival/departure columns appear only when a restriction is reported; unknown means the restriction was not supplied.

Currency: USD

| Date / date range (inclusive) | Availability | Nightly rate | Minimum nights | Closed to arrival |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-29 | unavailable | 155.0 | 2 | no |
| 2026-09-30 | available | 155.0 | 2 | no |
| 2026-10-01 to 2026-10-03 | available | 220.0 | 2 | no |
| 2026-10-04 to 2026-10-07 | available | 145.0 | 2 | no |
| 2026-10-08 to 2026-10-10 | available | 220.0 | 2 | no |
| 2026-10-11 | available | 167.0 | 2 | no |
| 2026-10-12 to 2026-10-14 | available | 145.0 | 2 | no |
| 2026-10-15 | available | 175.0 | 3 | no |
| 2026-10-16 to 2026-10-17 | available | 220.0 | 2 | no |
| 2026-10-18 | available | 161.0 | 2 | no |
| 2026-10-19 to 2026-10-21 | available | 145.0 | 2 | no |
| 2026-10-22 | available | 175.0 | 3 | no |
| 2026-10-23 to 2026-10-24 | available | 220.0 | 2 | no |
| 2026-10-25 | available | 159.0 | 2 | no |
| 2026-10-26 to 2026-10-28 | available | 145.0 | 2 | no |
| 2026-10-29 | available | 175.0 | 3 | no |
| 2026-10-30 to 2026-10-31 | available | 220.0 | 2 | no |
| 2026-11-01 | available | 172.0 | 2 | no |
| 2026-11-02 | available | 145.0 | 2 | no |
| 2026-11-03 | available | 152.0 | 2 | no |
| 2026-11-04 | available | 145.0 | 2 | no |
| 2026-11-05 | available | 175.0 | 3 | no |
| 2026-11-06 to 2026-11-07 | available | 220.0 | 2 | no |
| 2026-11-08 | available | 159.0 | 2 | no |
| 2026-11-09 | available | 145.0 | 2 | no |
| 2026-11-10 | available | 172.0 | 2 | no |
| 2026-11-11 | available | 163.0 | 2 | no |
| 2026-11-12 | available | 179.0 | 3 | no |
| 2026-11-13 to 2026-11-14 | available | 222.0 | 3 | no |
| 2026-11-15 | available | 175.0 | 2 | no |
| 2026-11-16 | available | 148.0 | 2 | no |
| 2026-11-17 | available | 157.0 | 2 | no |
| 2026-11-18 | available | 147.0 | 2 | no |
| 2026-11-19 | available | 175.0 | 3 | no |
| 2026-11-20 | available | 243.0 | 3 | no |
| 2026-11-21 | available | 233.0 | 3 | no |
| 2026-11-22 | available | 218.0 | 2 | no |
| 2026-11-23 | available | 203.0 | 2 | no |
| 2026-11-24 | available | 217.0 | 2 | no |
| 2026-11-25 | available | 345.0 | 3 | no |
| 2026-11-26 | available | 384.0 | 3 | no |
| 2026-11-27 | available | 420.0 | 3 | no |
| 2026-11-28 | available | 413.0 | 3 | no |
| 2026-11-29 | available | 204.0 | 2 | no |
| 2026-11-30 | available | 163.0 | 2 | no |
| 2026-12-01 | available | 161.0 | 2 | no |
| 2026-12-02 | available | 157.0 | 2 | no |
| 2026-12-03 | available | 220.0 | 3 | no |
| 2026-12-04 | available | 297.0 | 3 | no |
| 2026-12-05 | available | 282.0 | 3 | no |
| 2026-12-06 | available | 203.0 | 2 | no |
| 2026-12-07 | available | 162.0 | 2 | no |
| 2026-12-08 | available | 154.0 | 2 | no |
| 2026-12-09 | available | 145.0 | 2 | no |
| 2026-12-10 | available | 220.0 | 3 | no |
| 2026-12-11 | available | 306.0 | 3 | no |
| 2026-12-12 | available | 331.0 | 3 | no |
| 2026-12-13 | available | 225.0 | 2 | no |
| 2026-12-14 | available | 168.0 | 2 | no |
| 2026-12-15 | available | 176.0 | 2 | no |
| 2026-12-16 | available | 175.0 | 2 | no |
| 2026-12-17 | available | 260.0 | 3 | no |
| 2026-12-18 | available | 411.0 | 3 | no |
| 2026-12-19 | available | 516.0 | 3 | no |
| 2026-12-20 | available | 631.0 | 2 | no |
| 2026-12-21 | available | 652.0 | 2 | no |
| 2026-12-22 | available | 680.0 | 2 | no |
| 2026-12-23 | available | 649.0 | 2 | no |
| 2026-12-24 | available | 706.0 | 3 | no |
| 2026-12-25 | available | 842.0 | 3 | no |
| 2026-12-26 | available | 789.0 | 3 | no |
| 2026-12-27 | available | 852.0 | 2 | no |
| 2026-12-28 | available | 781.0 | 2 | no |
| 2026-12-29 | available | 796.0 | 2 | no |
| 2026-12-30 | available | 785.0 | 2 | no |
| 2026-12-31 | available | 831.0 | 3 | no |
| 2027-01-01 | available | 741.0 | 3 | no |
| 2027-01-02 | available | 700.0 | 3 | no |
| 2027-01-03 | available | 505.0 | 2 | no |
| 2027-01-04 | available | 565.0 | 2 | no |
| 2027-01-05 | available | 556.0 | 2 | no |
| 2027-01-06 | available | 454.0 | 2 | no |
| 2027-01-07 | available | 300.0 | 3 | no |
| 2027-01-08 | available | 424.0 | 3 | no |
| 2027-01-09 | available | 475.0 | 3 | no |
| 2027-01-10 | available | 340.0 | 2 | no |
| 2027-01-11 | available | 250.0 | 2 | no |
| 2027-01-12 | available | 235.0 | 2 | no |
| 2027-01-13 | available | 214.0 | 2 | no |
| 2027-01-14 | available | 300.0 | 3 | no |
| 2027-01-15 | available | 678.0 | 3 | no |
| 2027-01-16 | available | 700.0 | 3 | no |
| 2027-01-17 | available | 700.0 | 2 | no |
| 2027-01-18 | unavailable | 243.0 | 2 | no |
| 2027-01-19 | unavailable | 281.0 | 2 | no |
| 2027-01-20 | unavailable | 263.0 | 2 | no |
| 2027-01-21 | unavailable | 300.0 | 3 | no |
| 2027-01-22 | unavailable | 476.0 | 3 | no |
| 2027-01-23 | unavailable | 495.0 | 3 | no |
| 2027-01-24 | unavailable | 374.0 | 2 | no |
| 2027-01-25 | unavailable | 282.0 | 2 | no |
| 2027-01-26 | unavailable | 281.0 | 3 | no |
| 2027-01-27 | unavailable | 221.0 | 3 | no |
| 2027-01-28 | unavailable | 300.0 | 4 | no |
| 2027-01-29 | unavailable | 490.0 | 4 | no |
| 2027-01-30 | unavailable | 485.0 | 4 | no |
| 2027-01-31 | unavailable | 323.0 | 3 | no |
| 2027-02-01 | unavailable | 242.0 | 3 | no |
| 2027-02-02 | unavailable | 226.0 | 3 | no |
| 2027-02-03 | available | 235.0 | 3 | no |
| 2027-02-04 | available | 300.0 | 4 | no |
| 2027-02-05 | available | 461.0 | 4 | no |
| 2027-02-06 | available | 485.0 | 4 | no |
| 2027-02-07 | available | 403.0 | 3 | no |
| 2027-02-08 | available | 282.0 | 3 | no |
| 2027-02-09 | available | 253.0 | 3 | no |
| 2027-02-10 | available | 239.0 | 3 | no |
| 2027-02-11 | available | 429.0 | 4 | no |
| 2027-02-12 to 2027-02-13 | available | 700.0 | 4 | no |
| 2027-02-14 to 2027-02-16 | available | 700.0 | 3 | no |
| 2027-02-17 | available | 685.0 | 3 | no |
| 2027-02-18 to 2027-02-20 | available | 700.0 | 4 | no |
| 2027-02-21 | available | 434.0 | 3 | no |
| 2027-02-22 | unavailable | 379.0 | 3 | no |
| 2027-02-23 | unavailable | 371.0 | 3 | no |
| 2027-02-24 | unavailable | 361.0 | 3 | no |
| 2027-02-25 | unavailable | 412.0 | 4 | no |
| 2027-02-26 | unavailable | 574.0 | 4 | no |
| 2027-02-27 | unavailable | 600.0 | 4 | no |
| 2027-02-28 | unavailable | 301.0 | 3 | no |
| 2027-03-01 | unavailable | 231.0 | 3 | no |
| 2027-03-02 | unavailable | 291.0 | 3 | no |
| 2027-03-03 | unavailable | 275.0 | 3 | no |
| 2027-03-04 | unavailable | 300.0 | 4 | no |
| 2027-03-05 | unavailable | 488.0 | 4 | no |
| 2027-03-06 | unavailable | 496.0 | 4 | no |
| 2027-03-07 | unavailable | 320.0 | 3 | no |
| 2027-03-08 | unavailable | 275.0 | 3 | no |
| 2027-03-09 | unavailable | 220.0 | 3 | no |
| 2027-03-10 | available | 203.0 | 3 | no |
| 2027-03-11 | available | 300.0 | 4 | no |
| 2027-03-12 | available | 420.0 | 4 | no |
| 2027-03-13 | available | 425.0 | 4 | no |
| 2027-03-14 | available | 265.0 | 3 | no |
| 2027-03-15 | available | 252.0 | 3 | no |
| 2027-03-16 | available | 367.0 | 3 | no |
| 2027-03-17 | available | 335.0 | 3 | no |
| 2027-03-18 | available | 362.0 | 4 | no |
| 2027-03-19 | available | 360.0 | 4 | no |
| 2027-03-20 | available | 382.0 | 4 | no |
| 2027-03-21 | available | 246.0 | 3 | no |
| 2027-03-22 | available | 208.0 | 3 | no |
| 2027-03-23 | available | 207.0 | 3 | no |
| 2027-03-24 | available | 220.0 | 3 | no |
| 2027-03-25 | available | 300.0 | 4 | no |
| 2027-03-26 | available | 319.0 | 4 | no |
| 2027-03-27 | available | 337.0 | 4 | no |
| 2027-03-28 | available | 238.0 | 3 | no |
| 2027-03-29 to 2027-03-30 | available | 217.0 | 3 | no |
| 2027-03-31 | available | 200.0 | 3 | no |
| 2027-04-01 | available | 300.0 | 4 | no |
| 2027-04-02 to 2027-04-03 | available | 324.0 | 4 | no |
| 2027-04-04 | available | 239.0 | 3 | no |
| 2027-04-05 to 2027-04-06 | available | 217.0 | 3 | no |
| 2027-04-07 | available | 200.0 | 3 | no |
| 2027-04-08 to 2027-04-10 | available | 300.0 | 4 | no |
| 2027-04-11 | available | 204.0 | 3 | no |
| 2027-04-12 to 2027-04-14 | available | 200.0 | 3 | no |
| 2027-04-15 to 2027-04-17 | available | 300.0 | 4 | no |
| 2027-04-18 to 2027-04-21 | available | 200.0 | 3 | no |
| 2027-04-22 to 2027-04-24 | available | 300.0 | 4 | no |
| 2027-04-25 to 2027-04-28 | available | 200.0 | 3 | no |
| 2027-04-29 to 2027-05-01 | available | 300.0 | 4 | no |
| 2027-05-02 | available | 205.0 | 3 | no |
| 2027-05-03 to 2027-05-05 | available | 200.0 | 3 | no |
| 2027-05-06 to 2027-05-08 | available | 300.0 | 4 | no |
| 2027-05-09 | available | 206.0 | 3 | no |
| 2027-05-10 to 2027-05-12 | available | 200.0 | 3 | no |
| 2027-05-13 | available | 300.0 | 4 | no |
| 2027-05-14 to 2027-05-15 | available | 301.0 | 4 | no |
| 2027-05-16 | available | 237.0 | 3 | no |
| 2027-05-17 to 2027-05-19 | available | 200.0 | 3 | no |
| 2027-05-20 | available | 300.0 | 4 | no |
| 2027-05-21 to 2027-05-22 | available | 321.0 | 4 | no |
| 2027-05-23 | available | 236.0 | 3 | no |
| 2027-05-24 to 2027-05-26 | available | 200.0 | 3 | no |
| 2027-05-27 | available | 322.0 | 4 | no |
| 2027-05-28 | available | 428.0 | 4 | no |
| 2027-05-29 | available | 455.0 | 4 | no |
| 2027-05-30 | available | 446.0 | 3 | no |
| 2027-05-31 to 2027-06-02 | available | 342.0 | 3 | no |
| 2027-06-03 | available | 330.0 | 4 | no |
| 2027-06-04 | available | 393.0 | 4 | no |
| 2027-06-05 | available | 414.0 | 4 | no |
| 2027-06-06 to 2027-06-09 | available | 342.0 | 3 | no |
| 2027-06-10 | available | 338.0 | 4 | no |
| 2027-06-11 | available | 445.0 | 4 | no |
| 2027-06-12 | available | 413.0 | 4 | no |
| 2027-06-13 | available | 342.0 | 3 | no |
| 2027-06-14 to 2027-06-16 | available | 326.0 | 3 | no |
| 2027-06-17 | available | 585.0 | 4 | no |
| 2027-06-18 | available | 654.0 | 4 | no |
| 2027-06-19 | available | 627.0 | 4 | no |
| 2027-06-20 | available | 356.0 | 3 | no |
| 2027-06-21 to 2027-06-23 | available | 285.0 | 3 | no |
| 2027-06-24 | available | 478.0 | 4 | no |
| 2027-06-25 | available | 543.0 | 4 | no |
| 2027-06-26 | available | 552.0 | 4 | no |
| 2027-06-27 | available | 374.0 | 3 | no |
| 2027-06-28 to 2027-06-29 | available | 295.0 | 3 | no |
| 2027-06-30 | available | 323.0 | 3 | no |
| 2027-07-01 | available | 591.0 | 4 | no |
| 2027-07-02 to 2027-07-03 | available | 700.0 | 4 | no |
| 2027-07-04 | available | 700.0 | 3 | no |
| 2027-07-05 | available | 475.0 | 3 | no |
| 2027-07-06 | available | 473.0 | 3 | no |
| 2027-07-07 | available | 448.0 | 3 | no |
| 2027-07-08 | available | 549.0 | 4 | no |
| 2027-07-09 to 2027-07-10 | available | 700.0 | 4 | no |
| 2027-07-11 | available | 505.0 | 3 | no |
| 2027-07-12 | available | 454.0 | 3 | no |
| 2027-07-13 | available | 470.0 | 3 | no |
| 2027-07-14 | available | 437.0 | 3 | no |
| 2027-07-15 | available | 495.0 | 4 | no |
| 2027-07-16 to 2027-07-17 | available | 700.0 | 4 | no |
| 2027-07-18 | available | 512.0 | 3 | no |
| 2027-07-19 | available | 492.0 | 3 | no |
| 2027-07-20 | available | 431.0 | 3 | no |
| 2027-07-21 | available | 407.0 | 3 | no |
| 2027-07-22 | available | 458.0 | 4 | no |
| 2027-07-23 | available | 696.0 | 4 | no |
| 2027-07-24 | available | 700.0 | 4 | no |
| 2027-07-25 | available | 466.0 | 3 | no |
| 2027-07-26 | available | 493.0 | 3 | no |
| 2027-07-27 | available | 491.0 | 3 | no |
| 2027-07-28 | available | 489.0 | 3 | no |
| 2027-07-29 | available | 535.0 | 4 | no |
| 2027-07-30 to 2027-07-31 | available | 700.0 | 4 | no |
| 2027-08-01 | available | 450.0 | 3 | no |
| 2027-08-02 to 2027-08-03 | available | 444.0 | 3 | no |
| 2027-08-04 | available | 593.0 | 3 | no |
| 2027-08-05 | available | 531.0 | 4 | no |
| 2027-08-06 to 2027-08-07 | available | 700.0 | 4 | no |
| 2027-08-08 | available | 404.0 | 3 | no |
| 2027-08-09 | available | 370.0 | 3 | no |
| 2027-08-10 | available | 344.0 | 3 | no |
| 2027-08-11 | available | 289.0 | 3 | no |
| 2027-08-12 | available | 452.0 | 4 | no |
| 2027-08-13 | available | 534.0 | 4 | no |
| 2027-08-14 | available | 511.0 | 4 | no |
| 2027-08-15 to 2027-08-16 | available | 380.0 | 3 | no |
| 2027-08-17 | available | 229.0 | 3 | no |
| 2027-08-18 | available | 272.0 | 3 | no |
| 2027-08-19 | available | 326.0 | 4 | no |
| 2027-08-20 | available | 459.0 | 4 | no |
| 2027-08-21 | available | 470.0 | 4 | no |
| 2027-08-22 to 2027-08-23 | available | 326.0 | 3 | no |
| 2027-08-24 to 2027-08-25 | available | 272.0 | 3 | no |
| 2027-08-26 | available | 300.0 | 4 | no |
| 2027-08-27 | available | 429.0 | 4 | no |
| 2027-08-28 | available | 488.0 | 4 | no |
| 2027-08-29 | available | 300.0 | 3 | no |
| 2027-08-30 to 2027-08-31 | available | 292.0 | 3 | no |
| 2027-09-01 | available | 297.0 | 3 | no |
| 2027-09-02 | available | 300.0 | 4 | no |
| 2027-09-03 to 2027-09-04 | available | 700.0 | 4 | no |
| 2027-09-05 | available | 700.0 | 3 | no |
| 2027-09-06 to 2027-09-07 | available | 302.0 | 3 | no |
| 2027-09-08 | available | 322.0 | 3 | no |
| 2027-09-09 | available | 322.0 | 4 | no |
| 2027-09-10 to 2027-09-11 | available | 331.0 | 4 | no |
| 2027-09-12 | available | 330.0 | 3 | no |
| 2027-09-13 to 2027-09-15 | available | 322.0 | 3 | no |
| 2027-09-16 | available | 300.0 | 4 | no |
| 2027-09-17 to 2027-09-18 | available | 321.0 | 4 | no |
| 2027-09-19 | available | 238.0 | 3 | no |
| 2027-09-20 to 2027-09-22 | available | 200.0 | 3 | no |
| 2027-09-23 to 2027-09-25 | available | 300.0 | 4 | no |
| 2027-09-26 to 2027-09-29 | available | 200.0 | 3 | no |
| 2027-09-30 to 2027-10-02 | unavailable | 300.0 | 4 | yes |
| 2027-10-03 to 2027-10-06 | unavailable | 200.0 | 3 | yes |
| 2027-10-07 to 2027-10-09 | unavailable | 300.0 | 4 | yes |
| 2027-10-10 | unavailable | 277.0 | 3 | yes |
| 2027-10-11 to 2027-10-13 | unavailable | 200.0 | 3 | yes |
| 2027-10-14 to 2027-10-16 | unavailable | 300.0 | 4 | yes |
| 2027-10-17 to 2027-10-20 | unavailable | 200.0 | 3 | yes |
| 2027-10-21 to 2027-10-23 | unavailable | 300.0 | 4 | yes |
| 2027-10-24 to 2027-10-27 | unavailable | 200.0 | 3 | yes |
| 2027-10-28 to 2027-10-30 | unavailable | 300.0 | 4 | yes |
| 2027-10-31 to 2027-11-03 | unavailable | 200.0 | 3 | yes |
| 2027-11-04 to 2027-11-06 | unavailable | 300.0 | 4 | yes |
| 2027-11-07 to 2027-11-10 | unavailable | 200.0 | 3 | yes |
| 2027-11-11 to 2027-11-13 | unavailable | 300.0 | 4 | yes |
| 2027-11-14 to 2027-11-17 | unavailable | 200.0 | 3 | yes |
| 2027-11-18 to 2027-11-20 | unavailable | 300.0 | 4 | yes |
| 2027-11-21 to 2027-11-23 | unavailable | 200.0 | 3 | yes |
| 2027-11-24 | unavailable | 380.0 | 3 | yes |
| 2027-11-25 | unavailable | 403.0 | 4 | yes |
| 2027-11-26 | unavailable | 446.0 | 4 | yes |
| 2027-11-27 | unavailable | 445.0 | 4 | yes |
| 2027-11-28 | unavailable | 209.0 | 3 | yes |
| 2027-11-29 to 2027-12-01 | unavailable | 200.0 | 3 | yes |
| 2027-12-02 | unavailable | 300.0 | 4 | yes |
| 2027-12-03 | unavailable | 311.0 | 4 | yes |
| 2027-12-04 | unavailable | 301.0 | 4 | yes |
| 2027-12-05 | unavailable | 211.0 | 3 | yes |
| 2027-12-06 to 2027-12-08 | unavailable | 200.0 | 3 | yes |
| 2027-12-09 | unavailable | 300.0 | 4 | yes |
| 2027-12-10 | unavailable | 336.0 | 4 | yes |
| 2027-12-11 | unavailable | 355.0 | 4 | yes |
| 2027-12-12 | unavailable | 278.0 | 3 | yes |
| 2027-12-13 | unavailable | 247.0 | 3 | yes |
| 2027-12-14 | unavailable | 259.0 | 3 | yes |
| 2027-12-15 | unavailable | 255.0 | 3 | yes |
| 2027-12-16 | unavailable | 309.0 | 4 | yes |
| 2027-12-17 | unavailable | 458.0 | 4 | yes |
| 2027-12-18 | unavailable | 490.0 | 4 | yes |
| 2027-12-19 | unavailable | 413.0 | 3 | yes |
| 2027-12-20 | unavailable | 358.0 | 3 | yes |
| 2027-12-21 | unavailable | 533.0 | 3 | yes |
| 2027-12-22 | unavailable | 503.0 | 3 | yes |
| 2027-12-23 to 2027-12-25 | unavailable | 700.0 | 4 | yes |
| 2027-12-26 to 2027-12-29 | unavailable | 700.0 | 3 | yes |
| 2027-12-30 to 2028-01-01 | unavailable | 700.0 | 4 | yes |
| 2028-01-02 | unavailable | 393.0 | 3 | yes |
| 2028-01-03 to 2028-01-04 | unavailable | 329.0 | 3 | yes |
| 2028-01-05 | unavailable | 310.0 | 3 | yes |
| 2028-01-06 | unavailable | 327.0 | 4 | yes |
| 2028-01-07 | unavailable | 439.0 | 4 | yes |
| 2028-01-08 | unavailable | 488.0 | 4 | yes |
| 2028-01-09 | unavailable | 375.0 | 3 | yes |
| 2028-01-10 | unavailable | 281.0 | 3 | yes |
| 2028-01-11 | unavailable | 263.0 | 3 | yes |
| 2028-01-12 | unavailable | 238.0 | 3 | yes |
| 2028-01-13 | unavailable | 300.0 | 4 | yes |
| 2028-01-14 | unavailable | 698.0 | 4 | yes |
| 2028-01-15 | unavailable | 685.0 | 4 | yes |
| 2028-01-16 | unavailable | 700.0 | 3 | yes |
| 2028-01-17 | unavailable | 249.0 | 3 | yes |
| 2028-01-18 | unavailable | 227.0 | 3 | yes |
| 2028-01-19 | unavailable | 216.0 | 3 | yes |
| 2028-01-20 | unavailable | 300.0 | 4 | yes |
| 2028-01-21 | unavailable | 492.0 | 4 | yes |
| 2028-01-22 | unavailable | 507.0 | 4 | yes |
| 2028-01-23 | unavailable | 372.0 | 3 | yes |
| 2028-01-24 | unavailable | 248.0 | 3 | yes |
| 2028-01-25 | unavailable | 223.0 | 3 | yes |
| 2028-01-26 | unavailable | 224.0 | 3 | yes |
| 2028-01-27 | unavailable | 300.0 | 4 | yes |
| 2028-01-28 | unavailable | 481.0 | 4 | yes |
| 2028-01-29 | unavailable | 489.0 | 4 | yes |
| 2028-01-30 | unavailable | 364.0 | 3 | yes |
| 2028-01-31 | unavailable | 260.0 | 3 | yes |
| 2028-02-01 | unavailable | 235.0 | 3 | yes |
| 2028-02-02 | unavailable | 231.0 | 3 | yes |
| 2028-02-03 | unavailable | 304.0 | 4 | yes |
| 2028-02-04 | unavailable | 538.0 | 4 | yes |
| 2028-02-05 | unavailable | 548.0 | 4 | yes |
| 2028-02-06 | unavailable | 416.0 | 3 | yes |
| 2028-02-07 | unavailable | 298.0 | 3 | yes |
| 2028-02-08 | unavailable | 277.0 | 3 | yes |
| 2028-02-09 | unavailable | 273.0 | 3 | yes |
| 2028-02-10 | unavailable | 356.0 | 4 | yes |
| 2028-02-11 | unavailable | 630.0 | 4 | yes |
| 2028-02-12 | unavailable | 615.0 | 4 | yes |
| 2028-02-13 | unavailable | 700.0 | 3 | yes |
| 2028-02-14 | unavailable | 312.0 | 3 | yes |
| 2028-02-15 | unavailable | 287.0 | 3 | yes |
| 2028-02-16 | unavailable | 283.0 | 3 | yes |
| 2028-02-17 | unavailable | 386.0 | 4 | yes |
| 2028-02-18 to 2028-02-19 | unavailable | 700.0 | 4 | yes |
| 2028-02-20 | unavailable | 700.0 | 3 | yes |
| 2028-02-21 | unavailable | 290.0 | 3 | yes |
| 2028-02-22 to 2028-02-23 | unavailable | 274.0 | 3 | yes |
| 2028-02-24 | unavailable | 371.0 | 4 | yes |
| 2028-02-25 | unavailable | 547.0 | 4 | yes |
| 2028-02-26 | unavailable | 561.0 | 4 | yes |
| 2028-02-27 | unavailable | 323.0 | 3 | yes |
| 2028-02-28 | unavailable | 244.0 | 3 | yes |
| 2028-02-29 | unavailable | 231.0 | 3 | yes |
| 2028-03-01 | unavailable | 225.0 | 3 | yes |
| 2028-03-02 | unavailable | 309.0 | 4 | yes |
| 2028-03-03 | unavailable | 471.0 | 4 | yes |
| 2028-03-04 | unavailable | 481.0 | 4 | yes |
| 2028-03-05 | unavailable | 284.0 | 3 | yes |
| 2028-03-06 | unavailable | 228.0 | 3 | yes |
| 2028-03-07 | unavailable | 220.0 | 3 | yes |
| 2028-03-08 | unavailable | 206.0 | 3 | yes |
| 2028-03-09 | unavailable | 300.0 | 4 | yes |
| 2028-03-10 | unavailable | 405.0 | 4 | yes |
| 2028-03-11 | unavailable | 415.0 | 4 | yes |
| 2028-03-12 | unavailable | 266.0 | 3 | yes |
| 2028-03-13 | unavailable | 221.0 | 3 | yes |
| 2028-03-14 | unavailable | 215.0 | 3 | yes |
| 2028-03-15 | unavailable | 200.0 | 3 | yes |
| 2028-03-16 | unavailable | 367.0 | 4 | yes |
| 2028-03-17 | unavailable | 399.0 | 4 | yes |
| 2028-03-18 | unavailable | 402.0 | 4 | yes |
| 2028-03-19 | unavailable | 249.0 | 3 | yes |
| 2028-03-20 | unavailable | 213.0 | 3 | yes |
| 2028-03-21 | unavailable | 205.0 | 3 | yes |
| 2028-03-22 to 2028-03-31 | unavailable | 0.0 | 1 | yes |

## Description

Welcome to The River Rock House—an upscale, cozy haven near the Truckee River. Feel the river’s calm, roam Washoe Meadow trails out back, and enjoy nature & forest views from deck and windows. Signature river rock entry + high-end finishes meet warm Tahoe charm. A retreat for nature lovers seeking serenity and adventure: hike, ski, explore by day; return to quiet comfort with loved ones (pets welcome). The space A true edge-of-the-forest setting + updated kitchen and bathrooms + dual king bedrooms + thoughtful lounging nooks (including a reading corner in the queen room). Nature-facing windows keep you connected to the landscape, while smart conveniences ( Wi-Fi, smarts TVs) keep you connected to everything else. ★Outdoor deck with BBQ grill and couch with seating for 6 🫕🍴 ☆Backyard opens up to Washoe Meadows State Park 🌲🥾 ★Smart TVs: Living room + every bedroom 📺 ☆Recently updated kitchen & baths ★Soaking tub + rain shower primary suite 🛀 ☆Dedicated workstation + fast Wi-Fi 🖥️ ★Easy multi-resort ski access (Heavenly / Sierra / Kirkwood triangle) ⛷️🚠 ☆Quiet setting—no rear neighbors ★Washer and dryer 🧺 ☆Keyless entry LOCATION & KEY DISTANCES (Miles) Heavenly: 12 Sierra-at-Tahoe: 10 Kirkwood: 27 El Dorado Beach (Lake Tahoe): 8 Lake Tahoe Golf Course: 5 Tahoe Paradise Golf Course: 2 Holiday Market (grocery): 2 Fallen Leaf Lake: 7 Harrah’s Casino - 11 Emerald Bay State Park - 11 ☆★Book Today & Let Us Take Care Of You In South Lake Tahoe!☆★ Guest access Guests will have access to the entire house, except the garage. Other things to note Occupancy Limits: - Maximum Occupancy: 6 Parking Regulations: - Maximum Number of Vehicles Allowed: 2 - Street parking is not allowed. - Parking is restricted to designated spaces only. Noise Regulation - Quiet Hours: 10:00 PM to 8 AM Regulations During Quiet Hours: - No loud music or excessive noise. - Occupancy and noise are closely monitored and regulated. - Non-compliance may result in a $1,500 fine. General Restrictions: - No parties or gatherings allowed at any time. - No smoking inside the property. - Minimum Age requirement to book: 25 Permit \#074766

## Nearby attractions

- Tahoe Paradise Park — 0.5 miles
- Glen Alpine Falls — 2.5 miles
- Vikingsholm — 4.1 miles
- Emerald Bay State Park — 7.3 miles
- Inspiration Point (Emerald Bay) — 6.8 miles
- Golden Nugget Lake Tahoe Hotel & Casino — 8.4 miles

## Public review sample (4–5 stars)

- 2026-09-07T16:31:35Z · 5/5: Todo fue Perfecto
- 2026-08-23T17:01:25Z · 5/5: Amazing place, lots of modern furniture. The master bathroom is beautiful. The kitchen was stunning as well.
- 2026-08-09T18:45:53Z · 4/5: We had a very pleasant stay overall. The house was extremely clean, well-maintained, and comfortable, and Ryan was a wonderful host who responded very quickly whenever we had any questions. We really appreciated his prompt and helpful communication. The only downside was the lack of central air conditioning. The master bedroom, where I stayed, had an A/C unit and was very comfortable. However, the other two bedrooms only had fans, and the members of our group staying in those rooms found it very difficult to sleep because of the heat. During our stay, the daytime temperature in Lake Tahoe was over 90°F, so the house remained quite warm until late in the evening. There were fans in the downstairs kitchen and dining area as well, but unfortunately they were not enough to keep those areas comfortable during such hot weather. Aside from the cooling issue, we really enjoyed the house and appreciated how clean and well cared for it was, as well as Ryan’s excellent communication.
- 2026-08-02T16:21:48Z · 5/5: The home is very nice. The furnishings are tasteful and in good condition. The rooms are spacious and the living room and family room are at different ends of the home so people can get away from each other if they want to. The backyard deck is also very nice, looking out into the forest (no houses behind it) which makes it peaceful, woodsy, and quiet. The only downside with the design of the home is that it is built on many levels. From the front door entry, you have to either go upstairs to the bedrooms or down a step or two to the living room. To get out of the living room you have to up a few stairs—so there is alot of up and down. We were happy with the drive to the So. Tahoe "Y" for groceries and restaurants.
- 2026-07-26T18:27:48Z · 5/5: It was a nice place to stay, the host is very responsive and the house is pet friendly

## Amenities

- Mountain view
- Kitchen
- Wifi
