# Tahoe Escape \| Hot Tub \| Pool Table \| Shuffleboard

## Metadata

- Canonical URL: https://www.hollandvacationrentals.com/property/3J3oiZ1JiQ7EzwgkuvRK
- Markdown URL: https://www.hollandvacationrentals.com/property/3J3oiZ1JiQ7EzwgkuvRK.md
- Base URL: https://www.hollandvacationrentals.com
- Property ID: 3J3oiZ1JiQ7EzwgkuvRK
- Managed by: Holland Vacation Rentals

## Property

- Property type: Entire home/apt · Entire home
- City: South Lake Tahoe
- State / region: California
- Neighborhood: Angora Highlands
- Bedrooms: 4
- Beds: 4
- Bathrooms: 3
- Maximum guests: 8
- Rating: 4.6
- Review count: 19
- Timezone: America/Los_Angeles

## Indicative nightly availability and rates

Use this snapshot to shortlist properties. It is not an exact-stay quote or a booking guarantee.
Nightly rates may exclude cleaning fees, other fees and taxes. Dates, minimum stays and arrival/departure restrictions can change.
Confirm availability and the final price on the [booking page](https://www.hollandvacationrentals.com/property/3J3oiZ1JiQ7EzwgkuvRK).

- Snapshot state: fresh
- Retrieved at: 2026-09-29T20:51:38.438413Z
- Expires at: 2026-09-30T20:51:38.438413Z
- Coverage start: 2026-09-29
- Coverage end: 2028-03-31
- Days with known availability: 550
- Days with a reported rate: 550
- Requested calendar days: 550

Dates not listed below and cells marked unknown have no known value in this snapshot. Unknown does not mean unavailable or free.
Date ranges include both endpoints. Arrival/departure columns appear only when a restriction is reported; unknown means the restriction was not supplied.

Currency: USD

| Date / date range (inclusive) | Availability | Nightly rate | Minimum nights | Closed to arrival | Closed to departure |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-29 to 2026-09-30 | available | 175.0 | 2 | no | no |
| 2026-10-01 | available | 197.0 | 2 | no | no |
| 2026-10-02 | unavailable | 248.0 | 2 | no | no |
| 2026-10-03 | unavailable | 250.0 | 2 | no | yes |
| 2026-10-04 | available | 186.0 | 2 | no | no |
| 2026-10-05 | available | 175.0 | 2 | no | no |
| 2026-10-06 | available | 186.0 | 2 | no | no |
| 2026-10-07 | available | 175.0 | 2 | no | no |
| 2026-10-08 | available | 204.0 | 2 | no | no |
| 2026-10-09 | unavailable | 250.0 | 2 | no | no |
| 2026-10-10 | unavailable | 250.0 | 2 | no | yes |
| 2026-10-11 | available | 210.0 | 2 | no | no |
| 2026-10-12 | available | 177.0 | 2 | no | no |
| 2026-10-13 | available | 180.0 | 2 | no | no |
| 2026-10-14 | available | 202.0 | 2 | no | no |
| 2026-10-15 | available | 210.0 | 2 | no | no |
| 2026-10-16 | available | 250.0 | 2 | no | no |
| 2026-10-17 | available | 250.0 | 2 | no | yes |
| 2026-10-18 | available | 202.0 | 2 | no | no |
| 2026-10-19 | available | 184.0 | 2 | no | no |
| 2026-10-20 | available | 177.0 | 2 | no | no |
| 2026-10-21 | available | 182.0 | 2 | no | no |
| 2026-10-22 | available | 210.0 | 3 | no | no |
| 2026-10-23 | unavailable | 250.0 | 3 | no | no |
| 2026-10-24 | unavailable | 250.0 | 3 | no | yes |
| 2026-10-25 | unavailable | 195.0 | 2 | no | no |
| 2026-10-26 to 2026-10-27 | available | 183.0 | 2 | no | no |
| 2026-10-28 | available | 194.0 | 2 | no | no |
| 2026-10-29 | available | 205.0 | 3 | no | no |
| 2026-10-30 | available | 240.0 | 3 | no | no |
| 2026-10-31 | available | 238.0 | 3 | no | yes |
| 2026-11-01 | available | 187.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-02 to 2026-11-04 | available | 175.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-05 | available | 196.0 | 3 | no | no |
| 2026-11-06 | available | 250.0 | 3 | no | no |
| 2026-11-07 | available | 250.0 | 3 | no | yes |
| 2026-11-08 | available | 193.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-09 | available | 176.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-10 to 2026-11-11 | available | 210.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-12 | available | 210.0 | 3 | no | no |
| 2026-11-13 | available | 250.0 | 3 | no | no |
| 2026-11-14 | available | 250.0 | 3 | no | yes |
| 2026-11-15 | available | 210.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-16 | available | 200.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-17 | available | 205.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-18 | available | 203.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-19 | available | 210.0 | 3 | no | no |
| 2026-11-20 | available | 250.0 | 3 | no | no |
| 2026-11-21 | available | 250.0 | 3 | no | yes |
| 2026-11-22 to 2026-11-24 | available | 210.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-25 | available | 489.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-26 to 2026-11-27 | available | 489.0 | 3 | no | no |
| 2026-11-28 | available | 489.0 | 3 | no | yes |
| 2026-11-29 | available | 245.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-30 | available | 203.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-01 | available | 194.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-02 | available | 215.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-03 to 2026-12-04 | available | 324.0 | 3 | no | no |
| 2026-12-05 | available | 324.0 | 3 | no | yes |
| 2026-12-06 | available | 227.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-07 | available | 196.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-08 | available | 188.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-09 | available | 206.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-10 | available | 240.0 | 3 | no | no |
| 2026-12-11 | available | 369.0 | 3 | no | no |
| 2026-12-12 | available | 386.0 | 3 | no | yes |
| 2026-12-13 | available | 258.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-14 | available | 228.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-15 | available | 241.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-16 | available | 257.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-17 | available | 303.0 | 3 | no | no |
| 2026-12-18 | available | 518.0 | 3 | no | no |
| 2026-12-19 | available | 615.0 | 3 | no | yes |
| 2026-12-20 | available | 729.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-21 | available | 788.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-22 | available | 836.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-23 | unavailable | 869.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-24 | unavailable | 930.0 | 3 | no | no |
| 2026-12-25 | available | 969.0 | 3 | no | no |
| 2026-12-26 | available | 1008.0 | 3 | no | yes |
| 2026-12-27 | available | 870.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-28 | available | 854.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-29 | available | 934.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-30 | unavailable | 1000.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-31 | unavailable | 1059.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-01 | unavailable | 934.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-02 | available | 802.0 | 3 | no | yes |
| 2027-01-03 to 2027-01-04 | available | 666.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-05 | unavailable | 633.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-06 | unavailable | 538.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-07 | unavailable | 377.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-08 | unavailable | 564.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-09 | unavailable | 564.0 | 3 | no | yes |
| 2027-01-10 | unavailable | 350.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-11 | unavailable | 274.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-12 | unavailable | 256.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-13 | unavailable | 268.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-14 | unavailable | 552.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-15 | unavailable | 722.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-16 | unavailable | 731.0 | 3 | no | yes |
| 2027-01-17 | unavailable | 687.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-18 | unavailable | 552.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-19 | unavailable | 333.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-20 | unavailable | 265.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-21 to 2027-01-22 | unavailable | 606.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-23 | unavailable | 606.0 | 3 | no | yes |
| 2027-01-24 | unavailable | 362.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-25 | unavailable | 275.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-26 | unavailable | 257.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-27 | unavailable | 260.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-28 | unavailable | 337.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-29 | unavailable | 470.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-30 | unavailable | 495.0 | 3 | no | yes |
| 2027-01-31 | unavailable | 337.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-01 | unavailable | 274.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-02 | unavailable | 265.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-03 | unavailable | 373.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-04 | unavailable | 374.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-05 | unavailable | 521.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-06 | unavailable | 571.0 | 3 | no | yes |
| 2027-02-07 | unavailable | 427.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-08 | unavailable | 356.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-09 | unavailable | 502.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-10 | unavailable | 502.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-11 | unavailable | 505.0 | 4 | no | no |
| 2027-02-12 | unavailable | 900.0 | 4 | no | no |
| 2027-02-13 | unavailable | 995.0 | 4 | no | yes |
| 2027-02-14 | unavailable | 962.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-15 to 2027-02-16 | unavailable | 568.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-17 | unavailable | 524.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-18 | unavailable | 566.0 | 4 | no | no |
| 2027-02-19 | unavailable | 750.0 | 4 | no | no |
| 2027-02-20 | unavailable | 750.0 | 4 | no | yes |
| 2027-02-21 | unavailable | 448.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-22 | unavailable | 419.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-23 to 2027-02-24 | unavailable | 446.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-25 | unavailable | 462.0 | 4 | no | no |
| 2027-02-26 | unavailable | 619.0 | 4 | no | no |
| 2027-02-27 | unavailable | 602.0 | 4 | no | yes |
| 2027-02-28 | unavailable | 318.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-01 | unavailable | 271.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-02 | unavailable | 254.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-03 | unavailable | 265.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-04 | unavailable | 339.0 | 4 | no | no |
| 2027-03-05 | unavailable | 507.0 | 4 | no | no |
| 2027-03-06 | unavailable | 520.0 | 4 | no | yes |
| 2027-03-07 | unavailable | 327.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-08 | unavailable | 280.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-09 | unavailable | 267.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-10 | unavailable | 273.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-11 | unavailable | 334.0 | 4 | no | no |
| 2027-03-12 | unavailable | 503.0 | 5 | no | no |
| 2027-03-13 | unavailable | 503.0 | 5 | no | yes |
| 2027-03-14 | unavailable | 339.0 | 4 | no | no |
| 2027-03-15 | unavailable | 327.0 | 4 | no | no |
| 2027-03-16 to 2027-03-17 | unavailable | 503.0 | 4 | no | no |
| 2027-03-18 | unavailable | 437.0 | 5 | no | no |
| 2027-03-19 | unavailable | 422.0 | 5 | no | no |
| 2027-03-20 | unavailable | 443.0 | 5 | no | yes |
| 2027-03-21 | unavailable | 304.0 | 4 | no | no |
| 2027-03-22 to 2027-03-24 | unavailable | 301.0 | 4 | no | no |
| 2027-03-25 | unavailable | 317.0 | 5 | no | no |
| 2027-03-26 | unavailable | 383.0 | 5 | no | no |
| 2027-03-27 | unavailable | 388.0 | 5 | no | yes |
| 2027-03-28 | unavailable | 271.0 | 4 | no | no |
| 2027-03-29 | unavailable | 280.0 | 4 | no | no |
| 2027-03-30 | unavailable | 236.0 | 4 | no | no |
| 2027-03-31 | unavailable | 228.0 | 4 | no | no |
| 2027-04-01 | unavailable | 267.0 | 5 | no | no |
| 2027-04-02 | unavailable | 332.0 | 5 | no | no |
| 2027-04-03 | unavailable | 342.0 | 5 | no | yes |
| 2027-04-04 | unavailable | 250.0 | 4 | no | no |
| 2027-04-05 | unavailable | 230.0 | 4 | no | no |
| 2027-04-06 | unavailable | 225.0 | 4 | no | no |
| 2027-04-07 | unavailable | 224.0 | 4 | no | no |
| 2027-04-08 to 2027-04-09 | unavailable | 360.0 | 5 | no | no |
| 2027-04-10 | unavailable | 360.0 | 5 | no | yes |
| 2027-04-11 | unavailable | 234.0 | 4 | no | no |
| 2027-04-12 to 2027-04-13 | unavailable | 212.0 | 4 | no | no |
| 2027-04-14 | unavailable | 206.0 | 4 | no | no |
| 2027-04-15 | unavailable | 261.0 | 5 | no | no |
| 2027-04-16 | unavailable | 303.0 | 5 | no | no |
| 2027-04-17 | unavailable | 329.0 | 5 | no | yes |
| 2027-04-18 | unavailable | 240.0 | 4 | no | no |
| 2027-04-19 | unavailable | 200.0 | 4 | no | no |
| 2027-04-20 | unavailable | 235.0 | 4 | no | no |
| 2027-04-21 | unavailable | 226.0 | 4 | no | no |
| 2027-04-22 | unavailable | 244.0 | 5 | no | no |
| 2027-04-23 | unavailable | 298.0 | 5 | no | no |
| 2027-04-24 | unavailable | 305.0 | 5 | no | yes |
| 2027-04-25 | unavailable | 221.0 | 4 | no | no |
| 2027-04-26 | unavailable | 196.0 | 4 | no | no |
| 2027-04-27 | unavailable | 202.0 | 4 | no | no |
| 2027-04-28 | unavailable | 204.0 | 4 | no | no |
| 2027-04-29 | unavailable | 241.0 | 5 | no | no |
| 2027-04-30 | unavailable | 284.0 | 5 | no | no |
| 2027-05-01 | unavailable | 314.0 | 5 | no | yes |
| 2027-05-02 | unavailable | 222.0 | 4 | no | no |
| 2027-05-03 | unavailable | 200.0 | 4 | no | no |
| 2027-05-04 | unavailable | 207.0 | 4 | no | no |
| 2027-05-05 | unavailable | 219.0 | 4 | no | no |
| 2027-05-06 | unavailable | 261.0 | 5 | no | no |
| 2027-05-07 | unavailable | 320.0 | 5 | no | no |
| 2027-05-08 | unavailable | 324.0 | 5 | no | yes |
| 2027-05-09 | unavailable | 247.0 | 4 | no | no |
| 2027-05-10 | unavailable | 239.0 | 4 | no | no |
| 2027-05-11 | unavailable | 243.0 | 4 | no | no |
| 2027-05-12 | unavailable | 244.0 | 4 | no | no |
| 2027-05-13 | unavailable | 259.0 | 5 | no | no |
| 2027-05-14 | unavailable | 308.0 | 5 | no | no |
| 2027-05-15 | unavailable | 329.0 | 5 | no | yes |
| 2027-05-16 | unavailable | 254.0 | 4 | no | no |
| 2027-05-17 | unavailable | 213.0 | 4 | no | no |
| 2027-05-18 | unavailable | 200.0 | 4 | no | no |
| 2027-05-19 | unavailable | 221.0 | 4 | no | no |
| 2027-05-20 | unavailable | 260.0 | 5 | no | no |
| 2027-05-21 | unavailable | 332.0 | 5 | no | no |
| 2027-05-22 | unavailable | 361.0 | 5 | no | yes |
| 2027-05-23 | unavailable | 295.0 | 4 | no | no |
| 2027-05-24 | unavailable | 246.0 | 4 | no | no |
| 2027-05-25 | unavailable | 225.0 | 4 | no | no |
| 2027-05-26 | unavailable | 241.0 | 4 | no | no |
| 2027-05-27 | unavailable | 315.0 | 5 | no | no |
| 2027-05-28 | unavailable | 524.0 | 5 | no | no |
| 2027-05-29 | unavailable | 563.0 | 5 | no | yes |
| 2027-05-30 | unavailable | 486.0 | 4 | no | no |
| 2027-05-31 | unavailable | 303.0 | 4 | no | no |
| 2027-06-01 | unavailable | 330.0 | 4 | no | no |
| 2027-06-02 | unavailable | 299.0 | 4 | no | no |
| 2027-06-03 | unavailable | 385.0 | 5 | no | no |
| 2027-06-04 | unavailable | 471.0 | 5 | no | no |
| 2027-06-05 | unavailable | 500.0 | 5 | no | yes |
| 2027-06-06 | unavailable | 389.0 | 4 | no | no |
| 2027-06-07 | unavailable | 381.0 | 4 | no | no |
| 2027-06-08 | unavailable | 316.0 | 4 | no | no |
| 2027-06-09 | unavailable | 379.0 | 4 | no | no |
| 2027-06-10 | unavailable | 457.0 | 5 | no | no |
| 2027-06-11 | unavailable | 510.0 | 5 | no | no |
| 2027-06-12 | unavailable | 562.0 | 5 | no | yes |
| 2027-06-13 | unavailable | 423.0 | 4 | no | no |
| 2027-06-14 | unavailable | 422.0 | 4 | no | no |
| 2027-06-15 | unavailable | 434.0 | 4 | no | no |
| 2027-06-16 | unavailable | 430.0 | 4 | no | no |
| 2027-06-17 | unavailable | 692.0 | 5 | no | no |
| 2027-06-18 | unavailable | 824.0 | 5 | no | no |
| 2027-06-19 | unavailable | 824.0 | 5 | no | yes |
| 2027-06-20 to 2027-06-21 | unavailable | 824.0 | 4 | no | no |
| 2027-06-22 | unavailable | 376.0 | 4 | no | no |
| 2027-06-23 | unavailable | 468.0 | 4 | no | no |
| 2027-06-24 | unavailable | 555.0 | 5 | no | no |
| 2027-06-25 | unavailable | 648.0 | 5 | no | no |
| 2027-06-26 | unavailable | 649.0 | 5 | no | yes |
| 2027-06-27 | unavailable | 445.0 | 4 | no | no |
| 2027-06-28 to 2027-06-29 | unavailable | 369.0 | 4 | no | no |
| 2027-06-30 | unavailable | 370.0 | 4 | no | no |
| 2027-07-01 | unavailable | 606.0 | 5 | no | no |
| 2027-07-02 | unavailable | 1057.0 | 5 | no | no |
| 2027-07-03 | unavailable | 1142.0 | 5 | no | yes |
| 2027-07-04 | unavailable | 1056.0 | 4 | no | no |
| 2027-07-05 | unavailable | 620.0 | 4 | no | no |
| 2027-07-06 | unavailable | 633.0 | 4 | no | no |
| 2027-07-07 | unavailable | 817.0 | 4 | no | no |
| 2027-07-08 | unavailable | 919.0 | 5 | no | no |
| 2027-07-09 | unavailable | 943.0 | 5 | no | no |
| 2027-07-10 | unavailable | 912.0 | 5 | no | yes |
| 2027-07-11 | unavailable | 791.0 | 4 | no | no |
| 2027-07-12 | unavailable | 589.0 | 4 | no | no |
| 2027-07-13 | unavailable | 598.0 | 4 | no | no |
| 2027-07-14 | unavailable | 551.0 | 4 | no | no |
| 2027-07-15 | unavailable | 587.0 | 5 | no | no |
| 2027-07-16 | unavailable | 775.0 | 5 | no | no |
| 2027-07-17 | unavailable | 788.0 | 5 | no | yes |
| 2027-07-18 to 2027-07-21 | unavailable | 567.0 | 4 | no | no |
| 2027-07-22 | unavailable | 611.0 | 5 | no | no |
| 2027-07-23 | unavailable | 819.0 | 5 | no | no |
| 2027-07-24 | unavailable | 885.0 | 5 | no | yes |
| 2027-07-25 | unavailable | 536.0 | 4 | no | no |
| 2027-07-26 to 2027-07-27 | unavailable | 516.0 | 4 | no | no |
| 2027-07-28 | unavailable | 509.0 | 4 | no | no |
| 2027-07-29 | unavailable | 595.0 | 5 | no | no |
| 2027-07-30 | unavailable | 797.0 | 5 | no | no |
| 2027-07-31 | unavailable | 859.0 | 5 | no | yes |
| 2027-08-01 | unavailable | 530.0 | 4 | no | no |
| 2027-08-02 to 2027-08-03 | unavailable | 455.0 | 4 | no | no |
| 2027-08-04 | unavailable | 472.0 | 4 | no | no |
| 2027-08-05 | unavailable | 597.0 | 5 | no | no |
| 2027-08-06 | unavailable | 801.0 | 5 | no | no |
| 2027-08-07 | unavailable | 791.0 | 5 | no | yes |
| 2027-08-08 to 2027-08-11 | unavailable | 455.0 | 4 | no | no |
| 2027-08-12 | unavailable | 484.0 | 5 | no | no |
| 2027-08-13 | unavailable | 644.0 | 5 | no | no |
| 2027-08-14 | unavailable | 628.0 | 5 | no | yes |
| 2027-08-15 | unavailable | 455.0 | 4 | no | no |
| 2027-08-16 | unavailable | 306.0 | 4 | no | no |
| 2027-08-17 | unavailable | 291.0 | 4 | no | no |
| 2027-08-18 | unavailable | 309.0 | 4 | no | no |
| 2027-08-19 | unavailable | 385.0 | 5 | no | no |
| 2027-08-20 | unavailable | 548.0 | 5 | no | no |
| 2027-08-21 | unavailable | 572.0 | 5 | no | yes |
| 2027-08-22 | unavailable | 391.0 | 4 | no | no |
| 2027-08-23 | unavailable | 275.0 | 4 | no | no |
| 2027-08-24 | unavailable | 264.0 | 4 | no | no |
| 2027-08-25 | unavailable | 376.0 | 4 | no | no |
| 2027-08-26 | unavailable | 376.0 | 5 | no | no |
| 2027-08-27 | unavailable | 562.0 | 5 | no | no |
| 2027-08-28 | unavailable | 567.0 | 5 | no | yes |
| 2027-08-29 | unavailable | 383.0 | 4 | no | no |
| 2027-08-30 | unavailable | 326.0 | 4 | no | no |
| 2027-08-31 to 2027-09-01 | unavailable | 327.0 | 4 | no | no |
| 2027-09-02 | unavailable | 362.0 | 5 | no | no |
| 2027-09-03 | unavailable | 886.0 | 5 | no | no |
| 2027-09-04 | unavailable | 907.0 | 5 | no | yes |
| 2027-09-05 | unavailable | 855.0 | 4 | no | no |
| 2027-09-06 | unavailable | 326.0 | 4 | no | no |
| 2027-09-07 | unavailable | 328.0 | 4 | no | no |
| 2027-09-08 | unavailable | 306.0 | 4 | no | no |
| 2027-09-09 | unavailable | 331.0 | 5 | no | no |
| 2027-09-10 | unavailable | 384.0 | 5 | no | no |
| 2027-09-11 | unavailable | 345.0 | 5 | no | yes |
| 2027-09-12 | unavailable | 328.0 | 4 | no | no |
| 2027-09-13 | unavailable | 232.0 | 4 | no | no |
| 2027-09-14 | unavailable | 203.0 | 4 | no | no |
| 2027-09-15 | unavailable | 215.0 | 4 | no | no |
| 2027-09-16 | unavailable | 281.0 | 5 | no | no |
| 2027-09-17 | unavailable | 465.0 | 5 | no | no |
| 2027-09-18 | unavailable | 465.0 | 5 | no | yes |
| 2027-09-19 | unavailable | 235.0 | 4 | no | no |
| 2027-09-20 | unavailable | 191.0 | 4 | no | no |
| 2027-09-21 | unavailable | 182.0 | 4 | no | no |
| 2027-09-22 | unavailable | 183.0 | 4 | no | no |
| 2027-09-23 | unavailable | 250.0 | 5 | no | no |
| 2027-09-24 | unavailable | 317.0 | 5 | no | no |
| 2027-09-25 | unavailable | 335.0 | 5 | no | yes |
| 2027-09-26 | unavailable | 233.0 | 4 | no | no |
| 2027-09-27 | unavailable | 194.0 | 4 | no | no |
| 2027-09-28 | unavailable | 184.0 | 4 | no | no |
| 2027-09-29 | unavailable | 187.0 | 4 | no | no |
| 2027-09-30 | unavailable | 239.0 | 5 | yes | no |
| 2027-10-01 | unavailable | 301.0 | 5 | yes | no |
| 2027-10-02 | unavailable | 315.0 | 5 | yes | yes |
| 2027-10-03 | unavailable | 226.0 | 4 | yes | no |
| 2027-10-04 | unavailable | 196.0 | 4 | yes | no |
| 2027-10-05 | unavailable | 190.0 | 4 | yes | no |
| 2027-10-06 | unavailable | 193.0 | 4 | yes | no |
| 2027-10-07 | unavailable | 232.0 | 5 | yes | no |
| 2027-10-08 | unavailable | 326.0 | 5 | yes | no |
| 2027-10-09 | unavailable | 333.0 | 5 | yes | yes |
| 2027-10-10 | unavailable | 314.0 | 4 | yes | no |
| 2027-10-11 | unavailable | 196.0 | 4 | yes | no |
| 2027-10-12 | unavailable | 194.0 | 4 | yes | no |
| 2027-10-13 | unavailable | 200.0 | 4 | yes | no |
| 2027-10-14 | unavailable | 231.0 | 5 | yes | no |
| 2027-10-15 | unavailable | 293.0 | 5 | yes | no |
| 2027-10-16 | unavailable | 294.0 | 5 | yes | yes |
| 2027-10-17 | unavailable | 215.0 | 4 | yes | no |
| 2027-10-18 | unavailable | 197.0 | 4 | yes | no |
| 2027-10-19 | unavailable | 196.0 | 4 | yes | no |
| 2027-10-20 | unavailable | 202.0 | 4 | yes | no |
| 2027-10-21 | unavailable | 226.0 | 5 | yes | no |
| 2027-10-22 | unavailable | 277.0 | 5 | yes | no |
| 2027-10-23 | unavailable | 277.0 | 5 | yes | yes |
| 2027-10-24 | unavailable | 207.0 | 4 | yes | no |
| 2027-10-25 | unavailable | 189.0 | 4 | yes | no |
| 2027-10-26 | unavailable | 188.0 | 4 | yes | no |
| 2027-10-27 | unavailable | 193.0 | 4 | yes | no |
| 2027-10-28 | unavailable | 213.0 | 5 | yes | no |
| 2027-10-29 | unavailable | 268.0 | 5 | yes | no |
| 2027-10-30 | unavailable | 266.0 | 5 | yes | yes |
| 2027-10-31 | unavailable | 205.0 | 4 | yes | no |
| 2027-11-01 | unavailable | 188.0 | 4 | yes | no |
| 2027-11-02 | unavailable | 187.0 | 4 | yes | no |
| 2027-11-03 | unavailable | 193.0 | 4 | yes | no |
| 2027-11-04 | unavailable | 209.0 | 5 | yes | no |
| 2027-11-05 | unavailable | 254.0 | 5 | yes | no |
| 2027-11-06 | unavailable | 253.0 | 5 | yes | yes |
| 2027-11-07 | unavailable | 206.0 | 4 | yes | no |
| 2027-11-08 | unavailable | 183.0 | 4 | yes | no |
| 2027-11-09 | unavailable | 184.0 | 4 | yes | no |
| 2027-11-10 | unavailable | 237.0 | 4 | yes | no |
| 2027-11-11 | unavailable | 249.0 | 5 | yes | no |
| 2027-11-12 | unavailable | 286.0 | 5 | yes | no |
| 2027-11-13 | unavailable | 285.0 | 5 | yes | yes |
| 2027-11-14 | unavailable | 228.0 | 4 | yes | no |
| 2027-11-15 | unavailable | 208.0 | 4 | yes | no |
| 2027-11-16 | unavailable | 211.0 | 4 | yes | no |
| 2027-11-17 | unavailable | 228.0 | 4 | yes | no |
| 2027-11-18 | unavailable | 272.0 | 5 | yes | no |
| 2027-11-19 | unavailable | 322.0 | 5 | yes | no |
| 2027-11-20 | unavailable | 309.0 | 5 | yes | yes |
| 2027-11-21 | unavailable | 239.0 | 4 | yes | no |
| 2027-11-22 | unavailable | 213.0 | 4 | yes | no |
| 2027-11-23 | unavailable | 214.0 | 4 | yes | no |
| 2027-11-24 | unavailable | 444.0 | 4 | yes | no |
| 2027-11-25 | unavailable | 467.0 | 5 | yes | no |
| 2027-11-26 | unavailable | 476.0 | 5 | yes | no |
| 2027-11-27 | unavailable | 487.0 | 5 | yes | yes |
| 2027-11-28 | unavailable | 246.0 | 4 | yes | no |
| 2027-11-29 | unavailable | 213.0 | 4 | yes | no |
| 2027-11-30 | unavailable | 209.0 | 4 | yes | no |
| 2027-12-01 | unavailable | 238.0 | 4 | yes | no |
| 2027-12-02 | unavailable | 288.0 | 5 | yes | no |
| 2027-12-03 | unavailable | 348.0 | 5 | yes | no |
| 2027-12-04 | unavailable | 340.0 | 5 | yes | yes |
| 2027-12-05 | unavailable | 244.0 | 4 | yes | no |
| 2027-12-06 | unavailable | 218.0 | 4 | yes | no |
| 2027-12-07 | unavailable | 222.0 | 4 | yes | no |
| 2027-12-08 | unavailable | 229.0 | 4 | yes | no |
| 2027-12-09 | unavailable | 267.0 | 5 | yes | no |
| 2027-12-10 | unavailable | 372.0 | 5 | yes | no |
| 2027-12-11 | unavailable | 392.0 | 5 | yes | yes |
| 2027-12-12 | unavailable | 312.0 | 4 | yes | no |
| 2027-12-13 | unavailable | 301.0 | 4 | yes | no |
| 2027-12-14 | unavailable | 313.0 | 4 | yes | no |
| 2027-12-15 | unavailable | 340.0 | 4 | yes | no |
| 2027-12-16 | unavailable | 380.0 | 5 | yes | no |
| 2027-12-17 | unavailable | 511.0 | 5 | yes | no |
| 2027-12-18 | unavailable | 541.0 | 5 | yes | yes |
| 2027-12-19 | unavailable | 451.0 | 4 | yes | no |
| 2027-12-20 | unavailable | 436.0 | 4 | yes | no |
| 2027-12-21 to 2027-12-22 | unavailable | 609.0 | 4 | yes | no |
| 2027-12-23 | unavailable | 956.0 | 5 | yes | no |
| 2027-12-24 | unavailable | 977.0 | 5 | yes | no |
| 2027-12-25 | unavailable | 969.0 | 5 | yes | yes |
| 2027-12-26 | unavailable | 878.0 | 4 | yes | no |
| 2027-12-27 to 2027-12-28 | unavailable | 852.0 | 4 | yes | no |
| 2027-12-29 | unavailable | 853.0 | 4 | yes | no |
| 2027-12-30 | unavailable | 1023.0 | 5 | yes | no |
| 2027-12-31 | unavailable | 1045.0 | 5 | yes | no |
| 2028-01-01 | unavailable | 840.0 | 5 | yes | yes |
| 2028-01-02 | unavailable | 413.0 | 4 | yes | no |
| 2028-01-03 to 2028-01-04 | unavailable | 378.0 | 4 | yes | no |
| 2028-01-05 | unavailable | 375.0 | 4 | yes | no |
| 2028-01-06 | unavailable | 423.0 | 5 | yes | no |
