# Pickleball Paradise \| Pool \| Hot Tub \| Gym \| BBQ

## Metadata

- Canonical URL: https://www.hollandvacationrentals.com/property/6YVnXkAjqx8QCf1e0kCr
- Markdown URL: https://www.hollandvacationrentals.com/property/6YVnXkAjqx8QCf1e0kCr.md
- Base URL: https://www.hollandvacationrentals.com
- Property ID: 6YVnXkAjqx8QCf1e0kCr
- Managed by: Holland Vacation Rentals

## Property

- Property type: Entire home/apt · Entire home
- City: flintstone
- State / region: Georgia
- Neighborhood: Cenchat
- Bedrooms: 5
- Beds: 5
- Bathrooms: 4
- Maximum guests: 15
- Rating: 4.9
- Review count: 81
- Timezone: America/Los_Angeles

## Indicative nightly availability and rates

Use this snapshot to shortlist properties. It is not an exact-stay quote or a booking guarantee.
Nightly rates may exclude cleaning fees, other fees and taxes. Dates, minimum stays and arrival/departure restrictions can change.
Confirm availability and the final price on the [booking page](https://www.hollandvacationrentals.com/property/6YVnXkAjqx8QCf1e0kCr).

- Snapshot state: fresh
- Retrieved at: 2026-09-29T20:51:40.781207Z
- Expires at: 2026-09-30T20:51:40.781207Z
- Coverage start: 2026-09-29
- Coverage end: 2028-03-31
- Days with known availability: 550
- Days with a reported rate: 550
- Requested calendar days: 550

Dates not listed below and cells marked unknown have no known value in this snapshot. Unknown does not mean unavailable or free.
Date ranges include both endpoints. Arrival/departure columns appear only when a restriction is reported; unknown means the restriction was not supplied.

Currency: USD

| Date / date range (inclusive) | Availability | Nightly rate | Minimum nights | Closed to arrival |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-29 | unavailable | 230.0 | 2 | no |
| 2026-09-30 | unavailable | 248.0 | 2 | no |
| 2026-10-01 | unavailable | 450.0 | 2 | no |
| 2026-10-02 | unavailable | 608.0 | 2 | no |
| 2026-10-03 | unavailable | 650.0 | 2 | no |
| 2026-10-04 | available | 455.0 | 2 | no |
| 2026-10-05 | available | 406.0 | 2 | no |
| 2026-10-06 | unavailable | 380.0 | 2 | no |
| 2026-10-07 | unavailable | 346.0 | 2 | no |
| 2026-10-08 | unavailable | 550.0 | 2 | no |
| 2026-10-09 to 2026-10-10 | unavailable | 740.0 | 2 | no |
| 2026-10-11 | unavailable | 750.0 | 2 | no |
| 2026-10-12 | available | 445.0 | 2 | no |
| 2026-10-13 | available | 402.0 | 2 | no |
| 2026-10-14 | available | 305.0 | 2 | no |
| 2026-10-15 | unavailable | 500.0 | 2 | no |
| 2026-10-16 to 2026-10-17 | unavailable | 800.0 | 2 | no |
| 2026-10-18 | available | 471.0 | 2 | no |
| 2026-10-19 | available | 393.0 | 2 | no |
| 2026-10-20 | available | 330.0 | 2 | no |
| 2026-10-21 | unavailable | 454.0 | 2 | no |
| 2026-10-22 | unavailable | 500.0 | 2 | no |
| 2026-10-23 | unavailable | 650.0 | 2 | no |
| 2026-10-24 | unavailable | 840.0 | 2 | no |
| 2026-10-25 | unavailable | 446.0 | 2 | no |
| 2026-10-26 | available | 299.0 | 2 | no |
| 2026-10-27 | available | 286.0 | 2 | no |
| 2026-10-28 | available | 294.0 | 2 | no |
| 2026-10-29 | available | 461.0 | 2 | no |
| 2026-10-30 to 2026-10-31 | available | 600.0 | 2 | no |
| 2026-11-01 | unavailable | 520.0 | 2 | no |
| 2026-11-02 | unavailable | 547.0 | 2 | no |
| 2026-11-03 | unavailable | 513.0 | 2 | no |
| 2026-11-04 | unavailable | 495.0 | 2 | no |
| 2026-11-05 | unavailable | 663.0 | 2 | no |
| 2026-11-06 | unavailable | 1000.0 | 3 | no |
| 2026-11-07 | available | 1000.0 | 2 | no |
| 2026-11-08 | available | 500.0 | 2 | no |
| 2026-11-09 | available | 350.0 | 2 | no |
| 2026-11-10 | available | 694.0 | 2 | no |
| 2026-11-11 | available | 655.0 | 2 | no |
| 2026-11-12 | available | 500.0 | 3 | no |
| 2026-11-13 to 2026-11-14 | available | 800.0 | 3 | no |
| 2026-11-15 | available | 552.0 | 2 | no |
| 2026-11-16 | available | 415.0 | 2 | no |
| 2026-11-17 | available | 389.0 | 2 | no |
| 2026-11-18 | available | 327.0 | 2 | no |
| 2026-11-19 | available | 516.0 | 3 | no |
| 2026-11-20 to 2026-11-21 | available | 800.0 | 3 | no |
| 2026-11-22 | available | 790.0 | 2 | no |
| 2026-11-23 to 2026-11-24 | available | 700.0 | 2 | no |
| 2026-11-25 to 2026-11-26 | unavailable | 1000.0 | 2 | no |
| 2026-11-27 to 2026-11-28 | unavailable | 1000.0 | 3 | no |
| 2026-11-29 to 2026-11-30 | available | 350.0 | 2 | no |
| 2026-12-01 | available | 365.0 | 2 | no |
| 2026-12-02 | available | 319.0 | 2 | no |
| 2026-12-03 | available | 499.0 | 2 | no |
| 2026-12-04 | available | 724.0 | 3 | no |
| 2026-12-05 | available | 706.0 | 3 | no |
| 2026-12-06 | available | 478.0 | 2 | no |
| 2026-12-07 | available | 384.0 | 2 | no |
| 2026-12-08 | available | 321.0 | 2 | no |
| 2026-12-09 | available | 348.0 | 2 | no |
| 2026-12-10 | available | 516.0 | 2 | no |
| 2026-12-11 | available | 706.0 | 3 | no |
| 2026-12-12 | available | 745.0 | 3 | no |
| 2026-12-13 | available | 452.0 | 2 | no |
| 2026-12-14 | available | 352.0 | 2 | no |
| 2026-12-15 | available | 369.0 | 2 | no |
| 2026-12-16 | available | 412.0 | 2 | no |
| 2026-12-17 | available | 569.0 | 2 | no |
| 2026-12-18 | available | 748.0 | 3 | no |
| 2026-12-19 | unavailable | 749.0 | 3 | no |
| 2026-12-20 | unavailable | 889.0 | 3 | no |
| 2026-12-21 | unavailable | 811.0 | 3 | no |
| 2026-12-22 | unavailable | 798.0 | 3 | no |
| 2026-12-23 | available | 768.0 | 3 | no |
| 2026-12-24 | available | 933.0 | 3 | no |
| 2026-12-25 | available | 947.0 | 3 | no |
| 2026-12-26 | available | 982.0 | 3 | no |
| 2026-12-27 | available | 1039.0 | 3 | no |
| 2026-12-28 | available | 940.0 | 3 | no |
| 2026-12-29 | available | 893.0 | 3 | no |
| 2026-12-30 | available | 855.0 | 3 | no |
| 2026-12-31 | available | 1060.0 | 3 | no |
| 2027-01-01 | available | 1078.0 | 3 | no |
| 2027-01-02 | available | 969.0 | 3 | no |
| 2027-01-03 | available | 700.0 | 3 | no |
| 2027-01-04 | available | 659.0 | 3 | no |
| 2027-01-05 | available | 568.0 | 2 | no |
| 2027-01-06 | available | 366.0 | 2 | no |
| 2027-01-07 | available | 481.0 | 2 | no |
| 2027-01-08 | available | 557.0 | 3 | no |
| 2027-01-09 | available | 574.0 | 3 | no |
| 2027-01-10 | available | 414.0 | 2 | no |
| 2027-01-11 | available | 369.0 | 2 | no |
| 2027-01-12 | available | 333.0 | 2 | no |
| 2027-01-13 | available | 299.0 | 2 | no |
| 2027-01-14 | available | 431.0 | 2 | no |
| 2027-01-15 | available | 702.0 | 3 | no |
| 2027-01-16 | available | 703.0 | 3 | no |
| 2027-01-17 | available | 668.0 | 2 | no |
| 2027-01-18 | available | 346.0 | 2 | no |
| 2027-01-19 | available | 329.0 | 2 | no |
| 2027-01-20 | available | 328.0 | 2 | no |
| 2027-01-21 | available | 444.0 | 2 | no |
| 2027-01-22 | available | 636.0 | 3 | no |
| 2027-01-23 | available | 626.0 | 3 | no |
| 2027-01-24 | available | 463.0 | 2 | no |
| 2027-01-25 | available | 383.0 | 2 | no |
| 2027-01-26 | available | 353.0 | 2 | no |
| 2027-01-27 | available | 392.0 | 3 | no |
| 2027-01-28 | available | 497.0 | 3 | no |
| 2027-01-29 | available | 574.0 | 4 | no |
| 2027-01-30 | available | 544.0 | 4 | no |
| 2027-01-31 | available | 397.0 | 3 | no |
| 2027-02-01 | available | 355.0 | 3 | no |
| 2027-02-02 | available | 362.0 | 3 | no |
| 2027-02-03 | available | 351.0 | 3 | no |
| 2027-02-04 | available | 489.0 | 3 | no |
| 2027-02-05 | available | 677.0 | 4 | no |
| 2027-02-06 | available | 660.0 | 4 | no |
| 2027-02-07 | available | 473.0 | 3 | no |
| 2027-02-08 | available | 401.0 | 3 | no |
| 2027-02-09 | available | 374.0 | 3 | no |
| 2027-02-10 | available | 346.0 | 3 | no |
| 2027-02-11 | available | 499.0 | 3 | no |
| 2027-02-12 | available | 781.0 | 4 | no |
| 2027-02-13 | available | 807.0 | 4 | no |
| 2027-02-14 | available | 798.0 | 3 | no |
| 2027-02-15 | available | 457.0 | 3 | no |
| 2027-02-16 | available | 433.0 | 3 | no |
| 2027-02-17 | available | 395.0 | 3 | no |
| 2027-02-18 | available | 559.0 | 3 | no |
| 2027-02-19 | available | 782.0 | 4 | no |
| 2027-02-20 | available | 801.0 | 4 | no |
| 2027-02-21 | available | 511.0 | 3 | no |
| 2027-02-22 | available | 468.0 | 3 | no |
| 2027-02-23 | available | 450.0 | 3 | no |
| 2027-02-24 | available | 430.0 | 3 | no |
| 2027-02-25 | available | 571.0 | 3 | no |
| 2027-02-26 | available | 748.0 | 4 | no |
| 2027-02-27 | available | 761.0 | 4 | no |
| 2027-02-28 | available | 526.0 | 3 | no |
| 2027-03-01 | available | 407.0 | 3 | no |
| 2027-03-02 | available | 400.0 | 3 | no |
| 2027-03-03 | available | 362.0 | 3 | no |
| 2027-03-04 | available | 513.0 | 3 | no |
| 2027-03-05 | available | 671.0 | 4 | no |
| 2027-03-06 | available | 694.0 | 4 | no |
| 2027-03-07 | available | 541.0 | 3 | no |
| 2027-03-08 | available | 461.0 | 3 | no |
| 2027-03-09 | available | 445.0 | 3 | no |
| 2027-03-10 | available | 388.0 | 3 | no |
| 2027-03-11 | available | 565.0 | 3 | no |
| 2027-03-12 | available | 783.0 | 4 | no |
| 2027-03-13 | available | 847.0 | 4 | no |
| 2027-03-14 | available | 602.0 | 3 | no |
| 2027-03-15 | available | 516.0 | 3 | no |
| 2027-03-16 | available | 638.0 | 3 | no |
| 2027-03-17 | available | 602.0 | 3 | no |
| 2027-03-18 | available | 722.0 | 3 | no |
| 2027-03-19 | available | 862.0 | 4 | no |
| 2027-03-20 | available | 935.0 | 4 | no |
| 2027-03-21 | available | 713.0 | 3 | no |
| 2027-03-22 | available | 620.0 | 3 | no |
| 2027-03-23 | available | 611.0 | 3 | no |
| 2027-03-24 | available | 622.0 | 3 | no |
| 2027-03-25 | available | 748.0 | 3 | no |
| 2027-03-26 | available | 985.0 | 4 | no |
| 2027-03-27 | available | 924.0 | 4 | no |
| 2027-03-28 | available | 726.0 | 3 | no |
| 2027-03-29 | available | 641.0 | 3 | no |
| 2027-03-30 | available | 418.0 | 3 | no |
| 2027-03-31 | available | 401.0 | 3 | no |
| 2027-04-01 | available | 664.0 | 3 | no |
| 2027-04-02 | available | 832.0 | 5 | no |
| 2027-04-03 | available | 853.0 | 5 | no |
| 2027-04-04 | available | 514.0 | 3 | no |
| 2027-04-05 | available | 430.0 | 3 | no |
| 2027-04-06 | available | 525.0 | 3 | no |
| 2027-04-07 | unavailable | 505.0 | 3 | no |
| 2027-04-08 | unavailable | 717.0 | 3 | no |
| 2027-04-09 | unavailable | 896.0 | 5 | no |
| 2027-04-10 | available | 848.0 | 5 | no |
| 2027-04-11 | available | 503.0 | 3 | no |
| 2027-04-12 | available | 372.0 | 3 | no |
| 2027-04-13 | available | 362.0 | 3 | no |
| 2027-04-14 | available | 358.0 | 3 | no |
| 2027-04-15 | available | 593.0 | 3 | no |
| 2027-04-16 | available | 854.0 | 5 | no |
| 2027-04-17 | available | 872.0 | 5 | no |
| 2027-04-18 | available | 546.0 | 3 | no |
| 2027-04-19 | available | 457.0 | 3 | no |
| 2027-04-20 | available | 348.0 | 3 | no |
| 2027-04-21 | available | 349.0 | 3 | no |
| 2027-04-22 | available | 551.0 | 3 | no |
| 2027-04-23 | available | 884.0 | 5 | no |
| 2027-04-24 | available | 885.0 | 5 | no |
| 2027-04-25 | available | 562.0 | 3 | no |
| 2027-04-26 | available | 484.0 | 3 | no |
| 2027-04-27 | available | 367.0 | 3 | no |
| 2027-04-28 | available | 449.0 | 3 | no |
| 2027-04-29 | available | 593.0 | 3 | no |
| 2027-04-30 to 2027-05-01 | available | 924.0 | 5 | no |
| 2027-05-02 | available | 519.0 | 3 | no |
| 2027-05-03 to 2027-05-04 | available | 425.0 | 3 | no |
| 2027-05-05 | available | 598.0 | 3 | no |
| 2027-05-06 | available | 679.0 | 3 | no |
| 2027-05-07 | available | 1038.0 | 5 | no |
| 2027-05-08 | available | 1025.0 | 5 | no |
| 2027-05-09 | available | 598.0 | 3 | no |
| 2027-05-10 | available | 402.0 | 3 | no |
| 2027-05-11 | available | 356.0 | 3 | no |
| 2027-05-12 | available | 559.0 | 3 | no |
| 2027-05-13 | available | 1095.0 | 3 | no |
| 2027-05-14 | available | 1174.0 | 5 | no |
| 2027-05-15 | available | 1177.0 | 5 | no |
| 2027-05-16 | available | 1170.0 | 3 | no |
| 2027-05-17 | available | 468.0 | 3 | no |
| 2027-05-18 | available | 389.0 | 3 | no |
| 2027-05-19 | available | 515.0 | 3 | no |
| 2027-05-20 | available | 895.0 | 3 | no |
| 2027-05-21 | available | 895.0 | 5 | no |
| 2027-05-22 | available | 979.0 | 5 | no |
| 2027-05-23 | available | 595.0 | 3 | no |
| 2027-05-24 | available | 471.0 | 3 | no |
| 2027-05-25 | available | 557.0 | 3 | no |
| 2027-05-26 | available | 566.0 | 3 | no |
| 2027-05-27 | available | 677.0 | 3 | no |
| 2027-05-28 | available | 1456.0 | 5 | no |
| 2027-05-29 | available | 1344.0 | 5 | no |
| 2027-05-30 | available | 1345.0 | 3 | no |
| 2027-05-31 | available | 506.0 | 3 | no |
| 2027-06-01 to 2027-06-02 | available | 632.0 | 3 | no |
| 2027-06-03 | available | 822.0 | 3 | no |
| 2027-06-04 | available | 963.0 | 5 | no |
| 2027-06-05 | available | 861.0 | 5 | no |
| 2027-06-06 | available | 822.0 | 3 | no |
| 2027-06-07 to 2027-06-10 | available | 681.0 | 3 | no |
| 2027-06-11 | available | 921.0 | 5 | no |
| 2027-06-12 | available | 1046.0 | 5 | no |
| 2027-06-13 | available | 971.0 | 3 | no |
| 2027-06-14 to 2027-06-16 | available | 898.0 | 3 | no |
| 2027-06-17 | available | 1583.0 | 3 | no |
| 2027-06-18 | available | 1555.0 | 5 | no |
| 2027-06-19 | available | 1449.0 | 5 | no |
| 2027-06-20 | available | 678.0 | 3 | no |
| 2027-06-21 to 2027-06-22 | available | 916.0 | 3 | no |
| 2027-06-23 | available | 1006.0 | 3 | no |
| 2027-06-24 | available | 1276.0 | 3 | no |
| 2027-06-25 | available | 1271.0 | 5 | no |
| 2027-06-26 | available | 1262.0 | 5 | no |
| 2027-06-27 | available | 750.0 | 3 | no |
| 2027-06-28 to 2027-06-30 | available | 695.0 | 3 | no |
| 2027-07-01 | available | 759.0 | 3 | no |
| 2027-07-02 | available | 1125.0 | 5 | no |
| 2027-07-03 | available | 1093.0 | 5 | no |
| 2027-07-04 | available | 1086.0 | 3 | no |
| 2027-07-05 to 2027-07-06 | available | 849.0 | 3 | no |
| 2027-07-07 | available | 562.0 | 3 | no |
| 2027-07-08 | available | 821.0 | 3 | no |
| 2027-07-09 | available | 941.0 | 5 | no |
| 2027-07-10 | unavailable | 975.0 | 5 | no |
| 2027-07-11 | unavailable | 821.0 | 3 | no |
| 2027-07-12 | unavailable | 787.0 | 3 | no |
| 2027-07-13 | unavailable | 775.0 | 3 | no |
| 2027-07-14 | unavailable | 762.0 | 3 | no |
| 2027-07-15 | unavailable | 910.0 | 3 | no |
| 2027-07-16 | unavailable | 978.0 | 5 | no |
| 2027-07-17 | available | 910.0 | 5 | no |
| 2027-07-18 | available | 767.0 | 3 | no |
| 2027-07-19 | available | 836.0 | 3 | no |
| 2027-07-20 | available | 892.0 | 3 | no |
| 2027-07-21 | available | 853.0 | 3 | no |
| 2027-07-22 | available | 1075.0 | 3 | no |
| 2027-07-23 | available | 1314.0 | 5 | no |
| 2027-07-24 | available | 1357.0 | 5 | no |
| 2027-07-25 | available | 1240.0 | 3 | no |
| 2027-07-26 to 2027-07-28 | available | 861.0 | 3 | no |
| 2027-07-29 | available | 963.0 | 3 | no |
| 2027-07-30 | available | 1056.0 | 5 | no |
| 2027-07-31 | available | 1071.0 | 5 | no |
| 2027-08-01 | available | 903.0 | 3 | no |
| 2027-08-02 to 2027-08-04 | available | 663.0 | 3 | no |
| 2027-08-05 | available | 605.0 | 3 | no |
| 2027-08-06 | available | 752.0 | 5 | no |
| 2027-08-07 | available | 734.0 | 5 | no |
| 2027-08-08 to 2027-08-11 | available | 608.0 | 3 | no |
| 2027-08-12 | available | 780.0 | 3 | no |
| 2027-08-13 to 2027-08-14 | available | 780.0 | 5 | no |
| 2027-08-15 | available | 517.0 | 3 | no |
| 2027-08-16 | available | 416.0 | 3 | no |
| 2027-08-17 | available | 399.0 | 3 | no |
| 2027-08-18 | available | 401.0 | 3 | no |
| 2027-08-19 | available | 565.0 | 3 | no |
| 2027-08-20 | available | 953.0 | 5 | no |
| 2027-08-21 | available | 954.0 | 5 | no |
| 2027-08-22 | available | 577.0 | 3 | no |
| 2027-08-23 | available | 540.0 | 3 | no |
| 2027-08-24 | available | 593.0 | 3 | no |
| 2027-08-25 | available | 636.0 | 3 | no |
| 2027-08-26 | available | 1015.0 | 3 | no |
| 2027-08-27 | available | 1271.0 | 5 | no |
| 2027-08-28 | available | 1280.0 | 5 | no |
| 2027-08-29 | available | 1110.0 | 3 | no |
| 2027-08-30 | available | 569.0 | 3 | no |
| 2027-08-31 | available | 375.0 | 3 | no |
| 2027-09-01 | available | 464.0 | 3 | no |
| 2027-09-02 | available | 574.0 | 3 | no |
| 2027-09-03 | available | 1092.0 | 5 | no |
| 2027-09-04 | available | 1000.0 | 4 | no |
| 2027-09-05 | available | 1000.0 | 3 | no |
| 2027-09-06 | available | 618.0 | 3 | no |
| 2027-09-07 | available | 473.0 | 3 | no |
| 2027-09-08 | available | 437.0 | 3 | no |
| 2027-09-09 | available | 524.0 | 3 | no |
| 2027-09-10 | available | 940.0 | 4 | no |
| 2027-09-11 | available | 949.0 | 4 | no |
| 2027-09-12 | available | 515.0 | 3 | no |
| 2027-09-13 | available | 389.0 | 3 | no |
| 2027-09-14 | available | 380.0 | 3 | no |
| 2027-09-15 | available | 362.0 | 3 | no |
| 2027-09-16 | available | 770.0 | 3 | no |
| 2027-09-17 | available | 970.0 | 4 | no |
| 2027-09-18 | available | 966.0 | 4 | no |
| 2027-09-19 | available | 519.0 | 3 | no |
| 2027-09-20 | available | 410.0 | 3 | no |
| 2027-09-21 | available | 370.0 | 3 | no |
| 2027-09-22 | available | 352.0 | 3 | no |
| 2027-09-23 | available | 618.0 | 3 | no |
| 2027-09-24 | available | 963.0 | 4 | no |
| 2027-09-25 | available | 1000.0 | 4 | no |
| 2027-09-26 | available | 612.0 | 3 | no |
| 2027-09-27 | available | 584.0 | 3 | no |
| 2027-09-28 | available | 419.0 | 3 | no |
| 2027-09-29 | available | 467.0 | 3 | no |
| 2027-09-30 | unavailable | 661.0 | 3 | yes |
| 2027-10-01 to 2027-10-02 | unavailable | 1000.0 | 4 | yes |
| 2027-10-03 | unavailable | 647.0 | 3 | yes |
| 2027-10-04 | unavailable | 481.0 | 3 | yes |
| 2027-10-05 to 2027-10-06 | unavailable | 658.0 | 3 | yes |
| 2027-10-07 | unavailable | 659.0 | 3 | yes |
| 2027-10-08 to 2027-10-09 | unavailable | 1000.0 | 4 | yes |
| 2027-10-10 | unavailable | 1000.0 | 3 | yes |
| 2027-10-11 | unavailable | 473.0 | 3 | yes |
| 2027-10-12 | unavailable | 440.0 | 3 | yes |
| 2027-10-13 | unavailable | 420.0 | 3 | yes |
| 2027-10-14 | unavailable | 711.0 | 3 | yes |
| 2027-10-15 to 2027-10-16 | unavailable | 1000.0 | 4 | yes |
| 2027-10-17 | unavailable | 603.0 | 3 | yes |
| 2027-10-18 | unavailable | 429.0 | 3 | yes |
| 2027-10-19 | unavailable | 401.0 | 3 | yes |
| 2027-10-20 | unavailable | 554.0 | 3 | yes |
| 2027-10-21 | unavailable | 647.0 | 3 | yes |
| 2027-10-22 to 2027-10-23 | unavailable | 1000.0 | 4 | yes |
| 2027-10-24 | unavailable | 563.0 | 3 | yes |
| 2027-10-25 | unavailable | 402.0 | 3 | yes |
| 2027-10-26 | unavailable | 375.0 | 3 | yes |
| 2027-10-27 | unavailable | 378.0 | 3 | yes |
| 2027-10-28 | unavailable | 642.0 | 3 | yes |
| 2027-10-29 to 2027-10-30 | unavailable | 1000.0 | 4 | yes |
| 2027-10-31 | unavailable | 536.0 | 3 | yes |
| 2027-11-01 to 2027-11-03 | unavailable | 496.0 | 3 | yes |
| 2027-11-04 | unavailable | 599.0 | 3 | yes |
| 2027-11-05 to 2027-11-06 | unavailable | 1000.0 | 4 | yes |
| 2027-11-07 | unavailable | 532.0 | 3 | yes |
| 2027-11-08 | unavailable | 379.0 | 3 | yes |
| 2027-11-09 | unavailable | 369.0 | 3 | yes |
| 2027-11-10 | unavailable | 780.0 | 3 | yes |
| 2027-11-11 | unavailable | 960.0 | 3 | yes |
| 2027-11-12 to 2027-11-13 | unavailable | 1000.0 | 4 | yes |
| 2027-11-14 | unavailable | 545.0 | 3 | yes |
| 2027-11-15 | unavailable | 424.0 | 3 | yes |
| 2027-11-16 | unavailable | 429.0 | 3 | yes |
| 2027-11-17 | unavailable | 419.0 | 3 | yes |
| 2027-11-18 | unavailable | 638.0 | 3 | yes |
| 2027-11-19 to 2027-11-20 | unavailable | 1000.0 | 4 | yes |
| 2027-11-21 | unavailable | 549.0 | 3 | yes |
| 2027-11-22 | unavailable | 440.0 | 3 | yes |
| 2027-11-23 | unavailable | 433.0 | 3 | yes |
| 2027-11-24 to 2027-11-25 | unavailable | 1049.0 | 3 | yes |
| 2027-11-26 to 2027-11-27 | unavailable | 1049.0 | 4 | yes |
| 2027-11-28 | unavailable | 522.0 | 3 | yes |
| 2027-11-29 | unavailable | 429.0 | 3 | yes |
| 2027-11-30 | unavailable | 403.0 | 3 | yes |
| 2027-12-01 | unavailable | 419.0 | 3 | yes |
| 2027-12-02 | unavailable | 607.0 | 3 | yes |
| 2027-12-03 to 2027-12-04 | unavailable | 1000.0 | 4 | yes |
| 2027-12-05 | unavailable | 479.0 | 3 | yes |
| 2027-12-06 | unavailable | 374.0 | 3 | yes |
| 2027-12-07 | unavailable | 353.0 | 3 | yes |
| 2027-12-08 | unavailable | 359.0 | 3 | yes |
| 2027-12-09 | unavailable | 526.0 | 3 | yes |
| 2027-12-10 to 2027-12-11 | unavailable | 1000.0 | 4 | yes |
| 2027-12-12 | unavailable | 512.0 | 3 | yes |
| 2027-12-13 | unavailable | 437.0 | 3 | yes |
| 2027-12-14 | unavailable | 411.0 | 3 | yes |
| 2027-12-15 | unavailable | 445.0 | 3 | yes |
| 2027-12-16 | unavailable | 601.0 | 3 | yes |
| 2027-12-17 | unavailable | 1000.0 | 4 | yes |
| 2027-12-18 | unavailable | 1259.0 | 5 | yes |
| 2027-12-19 to 2027-12-22 | unavailable | 733.0 | 3 | yes |
| 2027-12-23 | unavailable | 1021.0 | 3 | yes |
| 2027-12-24 | unavailable | 1382.0 | 5 | yes |
| 2027-12-25 | unavailable | 1397.0 | 5 | yes |
| 2027-12-26 | unavailable | 974.0 | 3 | yes |
| 2027-12-27 | unavailable | 881.0 | 3 | yes |
| 2027-12-28 | unavailable | 834.0 | 3 | yes |
| 2027-12-29 | unavailable | 788.0 | 3 | yes |
| 2027-12-30 | unavailable | 1052.0 | 3 | yes |
| 2027-12-31 | unavailable | 1104.0 | 5 | yes |
| 2028-01-01 | unavailable | 1016.0 | 5 | yes |
| 2028-01-02 | unavailable | 524.0 | 3 | yes |
| 2028-01-03 | unavailable | 490.0 | 3 | yes |
| 2028-01-04 | unavailable | 441.0 | 3 | yes |
| 2028-01-05 | unavailable | 418.0 | 3 | yes |
| 2028-01-06 | unavailable | 557.0 | 3 | yes |
| 2028-01-07 | unavailable | 584.0 | 4 | yes |
| 2028-01-08 | unavailable | 608.0 | 4 | yes |
| 2028-01-09 | unavailable | 437.0 | 3 | yes |
| 2028-01-10 | unavailable | 385.0 | 3 | yes |
| 2028-01-11 | unavailable | 339.0 | 3 | yes |
| 2028-01-12 | unavailable | 323.0 | 3 | yes |
| 2028-01-13 | unavailable | 438.0 | 3 | yes |
| 2028-01-14 | unavailable | 681.0 | 4 | yes |
| 2028-01-15 | unavailable | 687.0 | 4 | yes |
| 2028-01-16 | unavailable | 665.0 | 3 | yes |
| 2028-01-17 | unavailable | 365.0 | 3 | yes |
| 2028-01-18 | unavailable | 340.0 | 3 | yes |
| 2028-01-19 | unavailable | 332.0 | 3 | yes |
| 2028-01-20 | unavailable | 458.0 | 3 | yes |
| 2028-01-21 | unavailable | 596.0 | 4 | yes |
| 2028-01-22 | unavailable | 600.0 | 4 | yes |
| 2028-01-23 | unavailable | 437.0 | 3 | yes |
| 2028-01-24 | unavailable | 362.0 | 3 | yes |
| 2028-01-25 to 2028-01-26 | unavailable | 350.0 | 3 | yes |
| 2028-01-27 | unavailable | 477.0 | 3 | yes |
| 2028-01-28 | unavailable | 640.0 | 4 | yes |
| 2028-01-29 | unavailable | 616.0 | 4 | yes |
| 2028-01-30 | unavailable | 446.0 | 3 | yes |
| 2028-01-31 | unavailable | 383.0 | 3 | yes |
| 2028-02-01 | unavailable | 366.0 | 3 | yes |
| 2028-02-02 | unavailable | 357.0 | 3 | yes |
| 2028-02-03 | unavailable | 500.0 | 3 | yes |
| 2028-02-04 | unavailable | 655.0 | 4 | yes |
| 2028-02-05 | unavailable | 651.0 | 4 | yes |
| 2028-02-06 | unavailable | 461.0 | 3 | yes |
| 2028-02-07 | unavailable | 390.0 | 3 | yes |
| 2028-02-08 | unavailable | 374.0 | 3 | yes |
| 2028-02-09 | unavailable | 356.0 | 3 | yes |
| 2028-02-10 | unavailable | 518.0 | 3 | yes |
| 2028-02-11 | unavailable | 761.0 | 4 | yes |
| 2028-02-12 | unavailable | 745.0 | 4 | yes |
| 2028-02-13 | unavailable | 578.0 | 3 | yes |
| 2028-02-14 | unavailable | 400.0 | 3 | yes |
| 2028-02-15 | unavailable | 373.0 | 3 | yes |
| 2028-02-16 | unavailable | 352.0 | 3 | yes |
| 2028-02-17 | unavailable | 527.0 | 3 | yes |
| 2028-02-18 to 2028-02-19 | unavailable | 822.0 | 4 | yes |
| 2028-02-20 | unavailable | 783.0 | 3 | yes |
| 2028-02-21 | unavailable | 404.0 | 3 | yes |
| 2028-02-22 | unavailable | 383.0 | 3 | yes |
| 2028-02-23 | unavailable | 358.0 | 3 | yes |
| 2028-02-24 | unavailable | 533.0 | 3 | yes |
| 2028-02-25 | unavailable | 731.0 | 4 | yes |
| 2028-02-26 | unavailable | 739.0 | 4 | yes |
| 2028-02-27 | unavailable | 502.0 | 3 | yes |
| 2028-02-28 | unavailable | 420.0 | 3 | yes |
| 2028-02-29 | unavailable | 404.0 | 3 | yes |
| 2028-03-01 | unavailable | 366.0 | 3 | yes |
| 2028-03-02 | unavailable | 536.0 | 3 | yes |
| 2028-03-03 | unavailable | 731.0 | 4 | yes |
| 2028-03-04 | unavailable | 756.0 | 4 | yes |
| 2028-03-05 | unavailable | 555.0 | 3 | yes |
| 2028-03-06 | unavailable | 458.0 | 3 | yes |
| 2028-03-07 | unavailable | 441.0 | 3 | yes |
| 2028-03-08 | unavailable | 396.0 | 3 | yes |
| 2028-03-09 | unavailable | 566.0 | 3 | yes |
| 2028-03-10 | unavailable | 758.0 | 4 | yes |
| 2028-03-11 | unavailable | 814.0 | 4 | yes |
| 2028-03-12 | unavailable | 583.0 | 3 | yes |
| 2028-03-13 | unavailable | 490.0 | 3 | yes |
