# Rooftop Skyline View \| Karaoke Stage \| 4 Bedroom \|

## Metadata

- Canonical URL: https://www.hollandvacationrentals.com/property/EfWpa1MbEXnWthxqWZIi
- Markdown URL: https://www.hollandvacationrentals.com/property/EfWpa1MbEXnWthxqWZIi.md
- Base URL: https://www.hollandvacationrentals.com
- Property ID: EfWpa1MbEXnWthxqWZIi
- Managed by: Holland Vacation Rentals

## Property

- Property type: Entire home/apt · Entire townhouse
- City: Nashville
- State / region: Tennessee
- Bedrooms: 4
- Beds: 4
- Bathrooms: 4
- Maximum guests: 12
- Rating: 4.9
- Review count: 111
- Timezone: America/Los_Angeles

## Indicative nightly availability and rates

Use this snapshot to shortlist properties. It is not an exact-stay quote or a booking guarantee.
Nightly rates may exclude cleaning fees, other fees and taxes. Dates, minimum stays and arrival/departure restrictions can change.
Confirm availability and the final price on the [booking page](https://www.hollandvacationrentals.com/property/EfWpa1MbEXnWthxqWZIi).

- Snapshot state: fresh
- Retrieved at: 2026-09-29T20:51:45.480191Z
- Expires at: 2026-09-30T20:51:45.480191Z
- Coverage start: 2026-09-29
- Coverage end: 2028-03-31
- Days with known availability: 550
- Days with a reported rate: 550
- Requested calendar days: 550

Dates not listed below and cells marked unknown have no known value in this snapshot. Unknown does not mean unavailable or free.
Date ranges include both endpoints. Arrival/departure columns appear only when a restriction is reported; unknown means the restriction was not supplied.

Currency: USD

| Date / date range (inclusive) | Availability | Nightly rate | Minimum nights | Closed to arrival | Closed to departure |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-29 to 2026-09-30 | available | 133.0 | 2 | no | no |
| 2026-10-01 | unavailable | 259.0 | 2 | no | no |
| 2026-10-02 | unavailable | 260.0 | 2 | no | no |
| 2026-10-03 | unavailable | 260.0 | 2 | yes | yes |
| 2026-10-04 | unavailable | 237.0 | 2 | no | no |
| 2026-10-05 | available | 133.0 | 1 | no | no |
| 2026-10-06 | available | 133.0 | 2 | no | no |
| 2026-10-07 | available | 133.0 | 1 | no | no |
| 2026-10-08 | unavailable | 348.0 | 2 | no | no |
| 2026-10-09 | unavailable | 698.0 | 2 | no | no |
| 2026-10-10 | unavailable | 694.0 | 2 | yes | yes |
| 2026-10-11 | unavailable | 386.0 | 2 | no | no |
| 2026-10-12 | unavailable | 239.0 | 2 | no | no |
| 2026-10-13 to 2026-10-14 | available | 150.0 | 2 | no | no |
| 2026-10-15 | available | 155.0 | 2 | no | no |
| 2026-10-16 | unavailable | 607.0 | 2 | no | no |
| 2026-10-17 | unavailable | 617.0 | 2 | yes | yes |
| 2026-10-18 | unavailable | 207.0 | 2 | no | no |
| 2026-10-19 | unavailable | 133.0 | 2 | no | no |
| 2026-10-20 | available | 133.0 | 1 | no | no |
| 2026-10-21 | available | 143.0 | 1 | no | no |
| 2026-10-22 | unavailable | 261.0 | 2 | no | no |
| 2026-10-23 | unavailable | 636.0 | 2 | no | no |
| 2026-10-24 | unavailable | 635.0 | 2 | yes | yes |
| 2026-10-25 | unavailable | 272.0 | 2 | no | no |
| 2026-10-26 | available | 133.0 | 1 | no | no |
| 2026-10-27 to 2026-10-28 | available | 133.0 | 2 | no | no |
| 2026-10-29 | available | 175.0 | 3 | no | no |
| 2026-10-30 | available | 328.0 | 2 | no | no |
| 2026-10-31 | available | 327.0 | 2 | yes | yes |
| 2026-11-01 | available | 152.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-02 | available | 133.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-03 | available | 133.0 | 1 | no | no |
| 2026-11-04 | unavailable | 133.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-05 | unavailable | 267.0 | 3 | no | no |
| 2026-11-06 | unavailable | 350.0 | 3 | no | no |
| 2026-11-07 | unavailable | 350.0 | 3 | yes | yes |
| 2026-11-08 | available | 163.0 | 1 | no | no |
| 2026-11-09 to 2026-11-10 | available | 133.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-11 | available | 133.0 | 1 | no | no |
| 2026-11-12 | unavailable | 260.0 | 3 | no | no |
| 2026-11-13 to 2026-11-14 | unavailable | 350.0 | 3 | no | no |
| 2026-11-15 | available | 200.0 | 1 | no | no |
| 2026-11-16 to 2026-11-18 | unavailable | 133.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-19 | unavailable | 260.0 | 3 | no | no |
| 2026-11-20 | available | 260.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-21 | unavailable | 338.0 | 3 | no | no |
| 2026-11-22 | unavailable | 200.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-23 | unavailable | 203.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-24 | unavailable | 191.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-25 | unavailable | 262.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-26 | unavailable | 349.0 | 3 | no | no |
| 2026-11-27 to 2026-11-28 | unavailable | 350.0 | 3 | no | no |
| 2026-11-29 | unavailable | 153.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-30 | available | 133.0 | 1 | no | no |
| 2026-12-01 to 2026-12-02 | available | 133.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-03 | available | 260.0 | 3 | no | no |
| 2026-12-04 | available | 397.0 | 3 | no | no |
| 2026-12-05 | available | 399.0 | 3 | no | no |
| 2026-12-06 | available | 262.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-07 to 2026-12-08 | available | 133.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-09 | available | 153.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-10 | available | 260.0 | 3 | no | no |
| 2026-12-11 | available | 355.0 | 3 | no | no |
| 2026-12-12 | available | 338.0 | 3 | no | no |
| 2026-12-13 | available | 191.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-14 to 2026-12-16 | available | 133.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-17 | available | 260.0 | 3 | no | no |
| 2026-12-18 | available | 400.0 | 3 | no | no |
| 2026-12-19 | available | 409.0 | 3 | no | no |
| 2026-12-20 | available | 328.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-21 | available | 301.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-22 | available | 284.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-23 | available | 267.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-24 | available | 330.0 | 3 | no | no |
| 2026-12-25 | available | 381.0 | 3 | no | no |
| 2026-12-26 | available | 389.0 | 3 | no | no |
| 2026-12-27 | available | 351.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-28 | available | 348.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-29 | available | 337.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-30 | available | 336.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-31 | available | 425.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-01 | available | 781.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-02 | available | 748.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-03 | available | 545.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-04 | available | 157.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-05 | available | 148.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-06 | available | 139.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-07 | available | 260.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-08 | available | 266.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-09 | available | 260.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-10 | available | 167.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-11 | available | 137.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-12 to 2027-01-13 | available | 133.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-14 | available | 260.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-15 | available | 317.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-16 | available | 314.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-17 | available | 252.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-18 | available | 157.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-19 | available | 146.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-20 | available | 140.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-21 | available | 301.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-22 to 2027-01-23 | available | 387.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-24 | available | 175.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-25 | available | 136.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-26 to 2027-01-27 | available | 133.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-28 | available | 260.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-29 | available | 307.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-30 | available | 298.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-31 | available | 156.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-01 to 2027-02-03 | available | 133.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-04 | available | 260.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-05 | available | 296.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-06 | available | 294.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-07 | available | 174.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-08 to 2027-02-09 | available | 133.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-10 | available | 142.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-11 | available | 260.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-12 | available | 464.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-13 | available | 465.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-14 | available | 323.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-15 | available | 160.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-16 | available | 149.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-17 | available | 142.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-18 | available | 260.0 | 4 | no | no |
| 2027-02-19 | available | 374.0 | 4 | no | no |
| 2027-02-20 | available | 389.0 | 4 | no | no |
| 2027-02-21 | available | 173.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-22 | available | 137.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-23 to 2027-02-24 | available | 133.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-25 | available | 260.0 | 4 | no | no |
| 2027-02-26 | available | 363.0 | 4 | no | no |
| 2027-02-27 | available | 371.0 | 4 | no | no |
| 2027-02-28 | available | 175.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-01 to 2027-03-03 | available | 133.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-04 | available | 260.0 | 4 | no | no |
| 2027-03-05 | available | 427.0 | 4 | no | no |
| 2027-03-06 | available | 445.0 | 4 | no | no |
| 2027-03-07 | available | 286.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-08 | available | 174.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-09 | available | 359.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-10 | available | 336.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-11 | available | 458.0 | 4 | no | no |
| 2027-03-12 | available | 668.0 | 4 | no | no |
| 2027-03-13 | available | 660.0 | 4 | no | no |
| 2027-03-14 | available | 337.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-15 | available | 210.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-16 | available | 361.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-17 | available | 350.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-18 | available | 430.0 | 4 | no | no |
| 2027-03-19 | available | 634.0 | 4 | no | no |
| 2027-03-20 | available | 638.0 | 4 | no | no |
| 2027-03-21 | available | 448.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-22 | available | 340.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-23 | available | 320.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-24 | available | 266.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-25 | available | 296.0 | 4 | no | no |
| 2027-03-26 | available | 572.0 | 4 | no | no |
| 2027-03-27 | available | 601.0 | 4 | no | no |
| 2027-03-28 | available | 217.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-29 | available | 259.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-30 | available | 171.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-31 | available | 205.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-01 | available | 350.0 | 4 | no | no |
| 2027-04-02 | available | 697.0 | 4 | no | no |
| 2027-04-03 | available | 706.0 | 4 | no | no |
| 2027-04-04 | available | 467.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-05 | available | 200.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-06 to 2027-04-07 | available | 150.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-08 | available | 350.0 | 4 | no | no |
| 2027-04-09 | available | 550.0 | 4 | no | no |
| 2027-04-10 | available | 567.0 | 4 | no | no |
| 2027-04-11 | available | 362.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-12 to 2027-04-14 | available | 150.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-15 | available | 350.0 | 4 | no | no |
| 2027-04-16 | available | 589.0 | 4 | no | no |
| 2027-04-17 | available | 594.0 | 4 | no | no |
| 2027-04-18 | available | 362.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-19 | available | 150.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-20 | available | 197.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-21 | available | 185.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-22 | available | 582.0 | 4 | no | no |
| 2027-04-23 | available | 786.0 | 4 | no | no |
| 2027-04-24 | available | 788.0 | 4 | no | no |
| 2027-04-25 | available | 451.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-26 | available | 157.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-27 | available | 150.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-28 | available | 202.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-29 | available | 743.0 | 4 | no | no |
| 2027-04-30 | available | 885.0 | 4 | no | no |
| 2027-05-01 | available | 868.0 | 4 | no | no |
| 2027-05-02 | available | 516.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-03 | available | 239.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-04 | available | 152.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-05 | available | 203.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-06 | available | 551.0 | 4 | no | no |
| 2027-05-07 | available | 584.0 | 4 | no | no |
| 2027-05-08 | available | 573.0 | 4 | no | no |
| 2027-05-09 | available | 504.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-10 | available | 165.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-11 | available | 156.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-12 | available | 157.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-13 | available | 472.0 | 4 | no | no |
| 2027-05-14 | available | 630.0 | 4 | no | no |
| 2027-05-15 | available | 686.0 | 4 | no | no |
| 2027-05-16 | available | 548.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-17 | available | 169.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-18 | available | 225.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-19 | available | 282.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-20 | available | 423.0 | 4 | no | no |
| 2027-05-21 | available | 626.0 | 4 | no | no |
| 2027-05-22 | available | 648.0 | 4 | no | no |
| 2027-05-23 | available | 617.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-24 | available | 169.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-25 | available | 159.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-26 | available | 406.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-27 | available | 406.0 | 4 | no | no |
| 2027-05-28 | available | 857.0 | 4 | no | no |
| 2027-05-29 | available | 836.0 | 4 | no | no |
| 2027-05-30 | available | 705.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-31 | available | 219.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-01 | available | 206.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-02 | available | 467.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-03 | available | 535.0 | 4 | no | no |
| 2027-06-04 | available | 580.0 | 4 | no | no |
| 2027-06-05 | available | 594.0 | 4 | no | no |
| 2027-06-06 | available | 245.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-07 | available | 365.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-08 | available | 367.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-09 | available | 590.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-10 | available | 628.0 | 4 | no | no |
| 2027-06-11 | available | 730.0 | 4 | no | no |
| 2027-06-12 | available | 770.0 | 4 | no | no |
| 2027-06-13 | available | 501.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-14 | available | 397.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-15 | available | 324.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-16 | available | 378.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-17 | available | 606.0 | 4 | no | no |
| 2027-06-18 | available | 734.0 | 4 | no | no |
| 2027-06-19 | available | 723.0 | 4 | no | no |
| 2027-06-20 | available | 378.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-21 | available | 374.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-22 | available | 366.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-23 | available | 337.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-24 | available | 813.0 | 4 | no | no |
| 2027-06-25 | available | 973.0 | 4 | no | no |
| 2027-06-26 | available | 987.0 | 4 | no | no |
| 2027-06-27 | available | 809.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-28 to 2027-06-29 | available | 232.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-30 | available | 261.0 | 3 | no | no |
| 2027-07-01 | available | 350.0 | 4 | no | no |
| 2027-07-02 | available | 517.0 | 4 | no | no |
| 2027-07-03 | available | 562.0 | 4 | no | no |
| 2027-07-04 | available | 258.0 | 3 | no | no |
| 2027-07-05 to 2027-07-07 | available | 232.0 | 3 | no | no |
| 2027-07-08 | available | 350.0 | 4 | no | no |
| 2027-07-09 | available | 487.0 | 4 | no | no |
| 2027-07-10 | available | 452.0 | 4 | no | no |
| 2027-07-11 | available | 343.0 | 3 | no | no |
| 2027-07-12 | available | 232.0 | 3 | no | no |
| 2027-07-13 to 2027-07-14 | available | 201.0 | 3 | no | no |
| 2027-07-15 | available | 409.0 | 4 | no | no |
| 2027-07-16 | available | 574.0 | 4 | no | no |
| 2027-07-17 | available | 586.0 | 4 | no | no |
| 2027-07-18 | available | 455.0 | 3 | no | no |
| 2027-07-19 | available | 154.0 | 3 | no | no |
| 2027-07-20 to 2027-07-21 | available | 170.0 | 3 | no | no |
| 2027-07-22 | available | 451.0 | 4 | no | no |
| 2027-07-23 | available | 574.0 | 4 | no | no |
| 2027-07-24 | available | 585.0 | 4 | no | no |
| 2027-07-25 | available | 455.0 | 3 | no | no |
| 2027-07-26 | available | 150.0 | 3 | no | no |
| 2027-07-27 | available | 170.0 | 3 | no | no |
| 2027-07-28 | available | 245.0 | 3 | no | no |
| 2027-07-29 | available | 384.0 | 4 | no | no |
| 2027-07-30 | available | 546.0 | 4 | no | no |
| 2027-07-31 | available | 577.0 | 4 | no | no |
| 2027-08-01 | available | 320.0 | 3 | no | no |
| 2027-08-02 | available | 178.0 | 3 | no | no |
| 2027-08-03 | available | 167.0 | 3 | no | no |
| 2027-08-04 | available | 320.0 | 3 | no | no |
| 2027-08-05 | available | 351.0 | 4 | no | no |
| 2027-08-06 | available | 510.0 | 4 | no | no |
| 2027-08-07 | available | 464.0 | 4 | no | no |
| 2027-08-08 | available | 351.0 | 3 | no | no |
| 2027-08-09 | available | 175.0 | 3 | no | no |
| 2027-08-10 | available | 165.0 | 3 | no | no |
| 2027-08-11 | available | 320.0 | 3 | no | no |
| 2027-08-12 | available | 375.0 | 4 | no | no |
| 2027-08-13 | available | 544.0 | 4 | no | no |
| 2027-08-14 | available | 445.0 | 4 | no | no |
| 2027-08-15 | available | 375.0 | 3 | no | no |
| 2027-08-16 | available | 181.0 | 3 | no | no |
| 2027-08-17 | available | 170.0 | 3 | no | no |
| 2027-08-18 | available | 159.0 | 3 | no | no |
| 2027-08-19 | available | 375.0 | 4 | no | no |
| 2027-08-20 to 2027-08-21 | available | 780.0 | 4 | no | no |
| 2027-08-22 | available | 375.0 | 3 | no | no |
| 2027-08-23 to 2027-08-25 | available | 150.0 | 3 | no | no |
| 2027-08-26 | available | 504.0 | 4 | no | no |
| 2027-08-27 to 2027-08-28 | available | 780.0 | 4 | no | no |
| 2027-08-29 | available | 504.0 | 3 | no | no |
| 2027-08-30 to 2027-08-31 | available | 150.0 | 3 | no | no |
| 2027-09-01 | available | 178.0 | 3 | no | no |
| 2027-09-02 | available | 569.0 | 4 | no | no |
| 2027-09-03 to 2027-09-04 | available | 780.0 | 4 | no | no |
| 2027-09-05 | available | 648.0 | 3 | no | no |
| 2027-09-06 | available | 150.0 | 3 | no | no |
| 2027-09-07 | available | 192.0 | 3 | no | no |
| 2027-09-08 | available | 150.0 | 3 | no | no |
| 2027-09-09 | available | 527.0 | 4 | no | no |
| 2027-09-10 to 2027-09-11 | available | 780.0 | 4 | no | no |
| 2027-09-12 | available | 640.0 | 3 | no | no |
| 2027-09-13 | available | 204.0 | 3 | no | no |
| 2027-09-14 | available | 193.0 | 3 | no | no |
| 2027-09-15 | available | 153.0 | 3 | no | no |
| 2027-09-16 | available | 550.0 | 4 | no | no |
| 2027-09-17 to 2027-09-18 | available | 780.0 | 4 | no | no |
| 2027-09-19 | available | 540.0 | 3 | no | no |
| 2027-09-20 | available | 201.0 | 3 | no | no |
| 2027-09-21 | available | 153.0 | 3 | no | no |
| 2027-09-22 | available | 181.0 | 3 | no | no |
| 2027-09-23 | available | 495.0 | 4 | no | no |
| 2027-09-24 to 2027-09-25 | available | 780.0 | 4 | no | no |
| 2027-09-26 | available | 450.0 | 3 | no | no |
| 2027-09-27 to 2027-09-29 | available | 153.0 | 3 | no | no |
| 2027-09-30 | unavailable | 502.0 | 4 | yes | no |
| 2027-10-01 to 2027-10-02 | unavailable | 780.0 | 4 | yes | no |
| 2027-10-03 | unavailable | 445.0 | 3 | yes | no |
| 2027-10-04 | unavailable | 600.0 | 3 | yes | no |
| 2027-10-05 to 2027-10-06 | unavailable | 150.0 | 3 | yes | no |
| 2027-10-07 | unavailable | 600.0 | 4 | yes | no |
| 2027-10-08 to 2027-10-09 | unavailable | 780.0 | 4 | yes | no |
| 2027-10-10 | unavailable | 742.0 | 3 | yes | no |
| 2027-10-11 | unavailable | 576.0 | 3 | yes | no |
| 2027-10-12 to 2027-10-13 | unavailable | 150.0 | 3 | yes | no |
| 2027-10-14 | unavailable | 628.0 | 4 | yes | no |
| 2027-10-15 to 2027-10-16 | unavailable | 780.0 | 4 | yes | no |
| 2027-10-17 | unavailable | 575.0 | 3 | yes | no |
| 2027-10-18 | unavailable | 564.0 | 3 | yes | no |
| 2027-10-19 to 2027-10-20 | unavailable | 150.0 | 3 | yes | no |
| 2027-10-21 | unavailable | 656.0 | 4 | yes | no |
| 2027-10-22 to 2027-10-23 | unavailable | 780.0 | 4 | yes | no |
| 2027-10-24 | unavailable | 609.0 | 3 | yes | no |
| 2027-10-25 | unavailable | 540.0 | 3 | yes | no |
| 2027-10-26 | unavailable | 150.0 | 3 | yes | no |
| 2027-10-27 | unavailable | 271.0 | 3 | yes | no |
| 2027-10-28 | unavailable | 463.0 | 4 | yes | no |
| 2027-10-29 to 2027-10-30 | unavailable | 780.0 | 4 | yes | no |
| 2027-10-31 | unavailable | 656.0 | 3 | yes | no |
| 2027-11-01 to 2027-11-02 | unavailable | 150.0 | 3 | yes | no |
| 2027-11-03 | unavailable | 271.0 | 3 | yes | no |
| 2027-11-04 | unavailable | 350.0 | 4 | yes | no |
| 2027-11-05 to 2027-11-06 | unavailable | 780.0 | 4 | yes | no |
| 2027-11-07 | unavailable | 179.0 | 3 | yes | no |
| 2027-11-08 to 2027-11-09 | unavailable | 181.0 | 3 | yes | no |
| 2027-11-10 | unavailable | 175.0 | 3 | yes | no |
| 2027-11-11 | unavailable | 350.0 | 4 | yes | no |
| 2027-11-12 to 2027-11-13 | unavailable | 780.0 | 4 | yes | no |
| 2027-11-14 | unavailable | 353.0 | 3 | yes | no |
| 2027-11-15 to 2027-11-17 | unavailable | 250.0 | 3 | yes | no |
| 2027-11-18 | unavailable | 350.0 | 4 | yes | no |
| 2027-11-19 to 2027-11-20 | unavailable | 780.0 | 4 | yes | no |
| 2027-11-21 | unavailable | 317.0 | 3 | yes | no |
| 2027-11-22 to 2027-11-23 | unavailable | 284.0 | 3 | yes | no |
| 2027-11-24 | unavailable | 353.0 | 3 | yes | no |
| 2027-11-25 | unavailable | 353.0 | 4 | yes | no |
| 2027-11-26 to 2027-11-27 | unavailable | 780.0 | 4 | yes | no |
| 2027-11-28 | unavailable | 298.0 | 3 | yes | no |
| 2027-11-29 to 2027-12-01 | unavailable | 353.0 | 3 | yes | no |
| 2027-12-02 | unavailable | 353.0 | 4 | yes | no |
| 2027-12-03 to 2027-12-04 | unavailable | 780.0 | 4 | yes | no |
| 2027-12-05 | unavailable | 262.0 | 3 | yes | no |
| 2027-12-06 to 2027-12-08 | unavailable | 150.0 | 3 | yes | no |
| 2027-12-09 | unavailable | 350.0 | 4 | yes | no |
| 2027-12-10 to 2027-12-11 | unavailable | 780.0 | 4 | yes | no |
| 2027-12-12 | unavailable | 179.0 | 3 | yes | no |
| 2027-12-13 to 2027-12-15 | unavailable | 150.0 | 3 | yes | no |
| 2027-12-16 | unavailable | 350.0 | 4 | yes | no |
| 2027-12-17 | unavailable | 793.0 | 4 | yes | no |
| 2027-12-18 | unavailable | 780.0 | 4 | yes | no |
| 2027-12-19 | unavailable | 202.0 | 3 | yes | no |
| 2027-12-20 | unavailable | 169.0 | 3 | yes | no |
| 2027-12-21 | unavailable | 198.0 | 3 | yes | no |
| 2027-12-22 | unavailable | 186.0 | 3 | yes | no |
| 2027-12-23 | unavailable | 350.0 | 4 | yes | no |
| 2027-12-24 | unavailable | 793.0 | 4 | yes | no |
| 2027-12-25 | unavailable | 803.0 | 4 | yes | no |
| 2027-12-26 | unavailable | 286.0 | 3 | yes | no |
| 2027-12-27 | unavailable | 256.0 | 3 | yes | no |
| 2027-12-28 | unavailable | 240.0 | 3 | yes | no |
| 2027-12-29 | unavailable | 226.0 | 3 | yes | no |
| 2027-12-30 | unavailable | 392.0 | 4 | yes | no |
| 2027-12-31 | unavailable | 496.0 | 4 | yes | no |
| 2028-01-01 | unavailable | 433.0 | 4 | yes | no |
| 2028-01-02 | unavailable | 194.0 | 3 | yes | no |
| 2028-01-03 | unavailable | 152.0 | 3 | yes | no |
| 2028-01-04 to 2028-01-05 | unavailable | 150.0 | 3 | yes | no |
| 2028-01-06 to 2028-01-08 | unavailable | 350.0 | 4 | yes | no |
| 2028-01-09 | unavailable | 180.0 | 3 | yes | no |
| 2028-01-10 to 2028-01-12 | unavailable | 150.0 | 3 | yes | no |
| 2028-01-13 to 2028-01-15 | unavailable | 350.0 | 4 | yes | no |
| 2028-01-16 | unavailable | 255.0 | 3 | yes | no |
| 2028-01-17 to 2028-01-19 | unavailable | 150.0 | 3 | yes | no |
| 2028-01-20 to 2028-01-22 | unavailable | 350.0 | 4 | yes | no |
| 2028-01-23 | unavailable | 171.0 | 3 | yes | no |
| 2028-01-24 to 2028-01-26 | unavailable | 150.0 | 3 | yes | no |
| 2028-01-27 to 2028-01-29 | unavailable | 350.0 | 4 | yes | no |
| 2028-01-30 | unavailable | 168.0 | 3 | yes | no |
| 2028-01-31 to 2028-02-02 | unavailable | 150.0 | 3 | yes | no |
| 2028-02-03 to 2028-02-05 | unavailable | 350.0 | 4 | yes | no |
| 2028-02-06 | unavailable | 173.0 | 3 | yes | no |
| 2028-02-07 to 2028-02-09 | unavailable | 150.0 | 3 | yes | no |
| 2028-02-10 | unavailable | 350.0 | 4 | yes | no |
| 2028-02-11 | unavailable | 461.0 | 4 | yes | no |
| 2028-02-12 | unavailable | 457.0 | 4 | yes | no |
| 2028-02-13 | unavailable | 363.0 | 3 | yes | no |
| 2028-02-14 to 2028-02-16 | unavailable | 150.0 | 3 | yes | no |
| 2028-02-17 | unavailable | 350.0 | 4 | yes | no |
| 2028-02-18 | unavailable | 418.0 | 4 | yes | no |
| 2028-02-19 | unavailable | 414.0 | 4 | yes | no |
| 2028-02-20 | unavailable | 358.0 | 3 | yes | no |
| 2028-02-21 to 2028-02-23 | unavailable | 150.0 | 3 | yes | no |
| 2028-02-24 | unavailable | 350.0 | 4 | yes | no |
| 2028-02-25 | unavailable | 361.0 | 4 | yes | no |
| 2028-02-26 | unavailable | 376.0 | 4 | yes | no |
| 2028-02-27 | unavailable | 185.0 | 3 | yes | no |
| 2028-02-28 to 2028-03-01 | unavailable | 150.0 | 3 | yes | no |
| 2028-03-02 | unavailable | 350.0 | 4 | yes | no |
| 2028-03-03 | unavailable | 436.0 | 4 | yes | no |
| 2028-03-04 | unavailable | 448.0 | 4 | yes | no |
| 2028-03-05 | unavailable | 199.0 | 3 | yes | no |
| 2028-03-06 to 2028-03-08 | unavailable | 150.0 | 3 | yes | no |
| 2028-03-09 | unavailable | 350.0 | 4 | yes | no |
| 2028-03-10 | unavailable | 518.0 | 4 | yes | no |
| 2028-03-11 | unavailable | 528.0 | 4 | yes | no |
| 2028-03-12 | unavailable | 220.0 | 3 | yes | no |
