# Heavenly Pines - Hot Tub - Game Room - AC - BBQ

## Metadata

- Canonical URL: https://www.hollandvacationrentals.com/property/jy0Pc36TpJbysNhHWA7g
- Markdown URL: https://www.hollandvacationrentals.com/property/jy0Pc36TpJbysNhHWA7g.md
- Base URL: https://www.hollandvacationrentals.com
- Property ID: jy0Pc36TpJbysNhHWA7g
- Managed by: Holland Vacation Rentals

## Property

- City: South Lake Tahoe
- State / region: California
- Neighborhood: Montgomery Estates
- Bedrooms: 5
- Beds: 5
- Bathrooms: 3
- Maximum guests: 8
- Rating: 0.0
- Review count: 0
- Timezone: America/Los_Angeles

## Indicative nightly availability and rates

Use this snapshot to shortlist properties. It is not an exact-stay quote or a booking guarantee.
Nightly rates may exclude cleaning fees, other fees and taxes. Dates, minimum stays and arrival/departure restrictions can change.
Confirm availability and the final price on the [booking page](https://www.hollandvacationrentals.com/property/jy0Pc36TpJbysNhHWA7g).

- Snapshot state: fresh
- Retrieved at: 2026-10-19T20:20:05.180551Z
- Expires at: 2026-10-20T20:20:05.180551Z
- Coverage start: 2026-10-19
- Coverage end: 2028-04-20
- Days with known availability: 550
- Days with a reported rate: 550
- Requested calendar days: 550

Dates not listed below and cells marked unknown have no known value in this snapshot. Unknown does not mean unavailable or free.
Date ranges include both endpoints. Arrival/departure columns appear only when a restriction is reported; unknown means the restriction was not supplied.

Currency: USD

| Date / date range (inclusive) | Availability | Nightly rate | Minimum nights | Closed to arrival | Closed to departure |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-19 to 2026-10-21 | available | 350.0 | 3 | no | no |
| 2026-10-22 | available | 350.0 | 4 | no | no |
| 2026-10-23 | available | 409.0 | 4 | no | no |
| 2026-10-24 | available | 383.0 | 4 | yes | yes |
| 2026-10-25 to 2026-10-28 | available | 350.0 | 3 | no | no |
| 2026-10-29 | available | 350.0 | 4 | no | no |
| 2026-10-30 | available | 390.0 | 4 | no | no |
| 2026-10-31 | available | 365.0 | 4 | yes | yes |
| 2026-11-01 to 2026-11-04 | available | 350.0 | 3 | no | no |
| 2026-11-05 | available | 350.0 | 4 | no | no |
| 2026-11-06 | available | 359.0 | 4 | no | no |
| 2026-11-07 | available | 350.0 | 4 | yes | yes |
| 2026-11-08 to 2026-11-09 | available | 350.0 | 3 | no | no |
| 2026-11-10 | available | 370.0 | 3 | no | no |
| 2026-11-11 | available | 350.0 | 3 | no | no |
| 2026-11-12 | available | 404.0 | 4 | no | no |
| 2026-11-13 | available | 418.0 | 4 | no | no |
| 2026-11-14 | available | 423.0 | 4 | yes | yes |
| 2026-11-15 to 2026-11-18 | available | 350.0 | 3 | no | no |
| 2026-11-19 | available | 350.0 | 4 | no | no |
| 2026-11-20 | available | 413.0 | 4 | no | no |
| 2026-11-21 | available | 418.0 | 4 | yes | yes |
| 2026-11-22 | available | 369.0 | 3 | no | no |
| 2026-11-23 | available | 384.0 | 3 | no | no |
| 2026-11-24 | available | 427.0 | 3 | no | no |
| 2026-11-25 | available | 620.0 | 3 | no | no |
| 2026-11-26 | available | 697.0 | 4 | no | no |
| 2026-11-27 | available | 740.0 | 4 | no | no |
| 2026-11-28 | available | 734.0 | 4 | yes | yes |
| 2026-11-29 to 2026-12-02 | available | 350.0 | 3 | no | no |
| 2026-12-03 | available | 350.0 | 4 | no | no |
| 2026-12-04 | available | 473.0 | 4 | no | no |
| 2026-12-05 | available | 452.0 | 4 | yes | yes |
| 2026-12-06 to 2026-12-09 | available | 350.0 | 3 | no | no |
| 2026-12-10 | available | 350.0 | 4 | no | no |
| 2026-12-11 | available | 482.0 | 4 | no | no |
| 2026-12-12 | available | 526.0 | 4 | yes | yes |
| 2026-12-13 to 2026-12-16 | available | 350.0 | 3 | no | no |
| 2026-12-17 | available | 436.0 | 4 | no | no |
| 2026-12-18 | available | 614.0 | 4 | no | no |
| 2026-12-19 | available | 810.0 | 4 | yes | yes |
| 2026-12-20 | available | 793.0 | 3 | no | no |
| 2026-12-21 | available | 754.0 | 3 | no | no |
| 2026-12-22 | available | 831.0 | 3 | no | no |
| 2026-12-23 | available | 956.0 | 3 | no | no |
| 2026-12-24 | available | 1095.0 | 4 | no | no |
| 2026-12-25 | available | 1181.0 | 4 | no | no |
| 2026-12-26 | available | 1643.0 | 4 | yes | yes |
| 2026-12-27 | available | 1643.0 | 3 | no | no |
| 2026-12-28 to 2026-12-30 | available | 1659.0 | 3 | no | no |
| 2026-12-31 to 2027-01-01 | available | 1659.0 | 4 | no | no |
| 2027-01-02 | available | 1050.0 | 4 | yes | yes |
| 2027-01-03 | available | 742.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-04 | available | 682.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-05 | available | 693.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-06 | available | 665.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-07 | available | 735.0 | 4 | no | no |
| 2027-01-08 | available | 694.0 | 4 | no | no |
| 2027-01-09 | available | 674.0 | 4 | yes | yes |
| 2027-01-10 | available | 498.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-11 | available | 377.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-12 | available | 352.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-13 | available | 350.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-14 | available | 423.0 | 4 | no | no |
| 2027-01-15 | available | 869.0 | 4 | no | no |
| 2027-01-16 | available | 869.0 | 4 | yes | yes |
| 2027-01-17 | available | 869.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-18 to 2027-01-20 | available | 469.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-21 | available | 469.0 | 4 | no | no |
| 2027-01-22 | available | 668.0 | 4 | no | no |
| 2027-01-23 | available | 667.0 | 4 | yes | yes |
| 2027-01-24 | available | 443.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-25 | available | 420.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-26 | available | 350.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-27 | available | 509.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-28 | available | 509.0 | 4 | no | no |
| 2027-01-29 | available | 613.0 | 4 | no | no |
| 2027-01-30 | available | 649.0 | 4 | yes | yes |
| 2027-01-31 | available | 456.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-01 | available | 433.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-02 | available | 447.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-03 | available | 444.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-04 | available | 575.0 | 4 | no | no |
| 2027-02-05 | available | 681.0 | 4 | no | no |
| 2027-02-06 | available | 728.0 | 4 | yes | yes |
| 2027-02-07 | available | 575.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-08 | available | 437.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-09 to 2027-02-10 | available | 457.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-11 | available | 599.0 | 4 | no | no |
| 2027-02-12 | available | 1034.0 | 4 | no | no |
| 2027-02-13 | available | 1099.0 | 4 | yes | yes |
| 2027-02-14 | available | 1144.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-15 to 2027-02-17 | available | 980.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-18 to 2027-02-19 | available | 980.0 | 4 | no | no |
| 2027-02-20 | available | 938.0 | 4 | yes | yes |
| 2027-02-21 | available | 527.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-22 | available | 484.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-23 | available | 491.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-24 | available | 458.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-25 | available | 619.0 | 4 | no | no |
| 2027-02-26 | available | 811.0 | 4 | no | no |
| 2027-02-27 | available | 772.0 | 4 | yes | yes |
| 2027-02-28 to 2027-03-01 | available | 573.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-02 | available | 350.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-03 | available | 426.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-04 | available | 489.0 | 4 | no | no |
| 2027-03-05 | available | 685.0 | 4 | no | no |
| 2027-03-06 | available | 720.0 | 4 | yes | yes |
| 2027-03-07 | available | 565.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-08 to 2027-03-10 | available | 350.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-11 to 2027-03-12 | available | 844.0 | 4 | no | no |
| 2027-03-13 | available | 844.0 | 4 | yes | yes |
| 2027-03-14 | available | 385.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-15 | available | 350.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-16 to 2027-03-17 | available | 844.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-18 | available | 582.0 | 4 | no | no |
| 2027-03-19 | available | 589.0 | 4 | no | no |
| 2027-03-20 | available | 563.0 | 4 | yes | yes |
| 2027-03-21 | available | 416.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-22 to 2027-03-23 | available | 381.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-24 | available | 361.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-25 | available | 409.0 | 4 | no | no |
| 2027-03-26 | available | 531.0 | 4 | no | no |
| 2027-03-27 | available | 528.0 | 4 | yes | yes |
| 2027-03-28 | available | 439.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-29 | available | 359.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-30 to 2027-03-31 | available | 428.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-01 | available | 428.0 | 4 | no | no |
| 2027-04-02 | available | 501.0 | 4 | no | no |
| 2027-04-03 | available | 483.0 | 4 | yes | yes |
| 2027-04-04 | available | 439.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-05 | available | 350.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-06 to 2027-04-07 | available | 469.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-08 to 2027-04-09 | available | 469.0 | 4 | no | no |
| 2027-04-10 | available | 409.0 | 4 | yes | yes |
| 2027-04-11 to 2027-04-14 | available | 350.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-15 to 2027-04-16 | available | 480.0 | 4 | no | no |
| 2027-04-17 | available | 480.0 | 4 | yes | yes |
| 2027-04-18 to 2027-04-21 | available | 350.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-22 | available | 350.0 | 4 | no | no |
| 2027-04-23 | available | 435.0 | 4 | no | no |
| 2027-04-24 | available | 441.0 | 4 | yes | yes |
| 2027-04-25 to 2027-04-28 | available | 350.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-29 | available | 350.0 | 4 | no | no |
| 2027-04-30 | available | 459.0 | 4 | no | no |
| 2027-05-01 | available | 447.0 | 4 | yes | yes |
| 2027-05-02 to 2027-05-03 | available | 350.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-04 | available | 422.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-05 | available | 350.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-06 | available | 350.0 | 4 | no | no |
| 2027-05-07 | available | 442.0 | 4 | no | no |
| 2027-05-08 | available | 442.0 | 4 | yes | yes |
| 2027-05-09 to 2027-05-12 | available | 350.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-13 | available | 350.0 | 4 | no | no |
| 2027-05-14 | available | 445.0 | 4 | no | no |
| 2027-05-15 | available | 465.0 | 4 | yes | yes |
| 2027-05-16 | available | 351.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-17 to 2027-05-19 | available | 350.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-20 | available | 357.0 | 4 | no | no |
| 2027-05-21 | available | 504.0 | 4 | no | no |
| 2027-05-22 | available | 532.0 | 4 | yes | yes |
| 2027-05-23 | available | 404.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-24 to 2027-05-26 | available | 350.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-27 | available | 426.0 | 4 | no | no |
| 2027-05-28 | available | 722.0 | 4 | no | no |
| 2027-05-29 | available | 723.0 | 4 | yes | yes |
| 2027-05-30 | available | 688.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-31 | available | 375.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-01 | available | 378.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-02 | available | 369.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-03 | available | 512.0 | 4 | no | no |
| 2027-06-04 | available | 665.0 | 4 | no | no |
| 2027-06-05 | available | 671.0 | 4 | yes | yes |
| 2027-06-06 | available | 489.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-07 | available | 430.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-08 | available | 440.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-09 | available | 433.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-10 | available | 617.0 | 4 | no | no |
| 2027-06-11 | available | 743.0 | 4 | no | no |
| 2027-06-12 | available | 771.0 | 4 | yes | yes |
| 2027-06-13 | available | 547.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-14 | available | 500.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-15 to 2027-06-16 | available | 733.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-17 | available | 887.0 | 4 | no | no |
| 2027-06-18 | available | 912.0 | 4 | no | no |
| 2027-06-19 | available | 909.0 | 4 | yes | yes |
| 2027-06-20 | available | 609.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-21 to 2027-06-22 | available | 547.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-23 | available | 563.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-24 | available | 853.0 | 4 | no | no |
| 2027-06-25 | available | 1032.0 | 4 | no | no |
| 2027-06-26 | available | 1017.0 | 4 | yes | yes |
| 2027-06-27 | available | 685.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-28 | available | 546.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-29 | available | 530.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-30 | available | 577.0 | 3 | no | no |
| 2027-07-01 | available | 898.0 | 4 | no | no |
| 2027-07-02 | available | 1256.0 | 4 | no | no |
| 2027-07-03 | available | 1261.0 | 4 | yes | yes |
| 2027-07-04 | available | 1198.0 | 3 | no | no |
| 2027-07-05 | available | 560.0 | 3 | no | no |
| 2027-07-06 | available | 542.0 | 3 | no | no |
| 2027-07-07 | available | 563.0 | 3 | no | no |
| 2027-07-08 to 2027-07-09 | available | 1638.0 | 4 | no | no |
| 2027-07-10 | available | 1638.0 | 4 | yes | yes |
| 2027-07-11 | available | 693.0 | 3 | no | no |
| 2027-07-12 | available | 602.0 | 3 | no | no |
| 2027-07-13 | available | 575.0 | 3 | no | no |
| 2027-07-14 | available | 587.0 | 3 | no | no |
| 2027-07-15 | available | 900.0 | 4 | no | no |
| 2027-07-16 | available | 1088.0 | 4 | no | no |
| 2027-07-17 | available | 1071.0 | 4 | yes | yes |
| 2027-07-18 | available | 705.0 | 3 | no | no |
| 2027-07-19 | available | 633.0 | 3 | no | no |
| 2027-07-20 | available | 601.0 | 3 | no | no |
| 2027-07-21 | available | 599.0 | 3 | no | no |
| 2027-07-22 to 2027-07-23 | available | 1072.0 | 4 | no | no |
| 2027-07-24 | available | 1072.0 | 4 | yes | yes |
| 2027-07-25 | available | 1072.0 | 3 | no | no |
| 2027-07-26 | available | 632.0 | 3 | no | no |
| 2027-07-27 | available | 603.0 | 3 | no | no |
| 2027-07-28 | available | 607.0 | 3 | no | no |
| 2027-07-29 | available | 852.0 | 4 | no | no |
| 2027-07-30 | available | 1050.0 | 4 | no | no |
| 2027-07-31 | available | 1086.0 | 4 | yes | yes |
| 2027-08-01 to 2027-08-04 | available | 1086.0 | 3 | no | no |
| 2027-08-05 to 2027-08-06 | available | 1086.0 | 4 | no | no |
| 2027-08-07 | available | 1086.0 | 4 | yes | yes |
| 2027-08-08 | available | 614.0 | 3 | no | no |
| 2027-08-09 | available | 508.0 | 3 | no | no |
| 2027-08-10 | available | 501.0 | 3 | no | no |
| 2027-08-11 | available | 516.0 | 3 | no | no |
| 2027-08-12 | available | 816.0 | 4 | no | no |
| 2027-08-13 | available | 1062.0 | 4 | no | no |
| 2027-08-14 | available | 1061.0 | 4 | yes | yes |
| 2027-08-15 | available | 601.0 | 3 | no | no |
| 2027-08-16 | available | 489.0 | 3 | no | no |
| 2027-08-17 | available | 466.0 | 3 | no | no |
| 2027-08-18 | available | 472.0 | 3 | no | no |
| 2027-08-19 | available | 763.0 | 4 | no | no |
| 2027-08-20 | available | 956.0 | 4 | no | no |
| 2027-08-21 | available | 962.0 | 4 | yes | yes |
| 2027-08-22 to 2027-08-23 | available | 763.0 | 3 | no | no |
| 2027-08-24 | available | 413.0 | 3 | no | no |
| 2027-08-25 | available | 409.0 | 3 | no | no |
| 2027-08-26 | available | 610.0 | 4 | no | no |
| 2027-08-27 | available | 913.0 | 4 | no | no |
| 2027-08-28 | available | 952.0 | 4 | yes | yes |
| 2027-08-29 | available | 584.0 | 3 | no | no |
| 2027-08-30 | available | 427.0 | 3 | no | no |
| 2027-08-31 | available | 375.0 | 3 | no | no |
| 2027-09-01 | available | 362.0 | 3 | no | no |
| 2027-09-02 | available | 531.0 | 4 | no | no |
| 2027-09-03 | available | 1201.0 | 4 | no | no |
| 2027-09-04 | available | 1196.0 | 4 | yes | yes |
| 2027-09-05 | available | 1154.0 | 3 | no | no |
| 2027-09-06 | available | 390.0 | 3 | no | no |
| 2027-09-07 to 2027-09-08 | available | 350.0 | 3 | no | no |
| 2027-09-09 | available | 467.0 | 4 | no | no |
| 2027-09-10 | available | 680.0 | 4 | no | no |
| 2027-09-11 | available | 697.0 | 4 | yes | yes |
| 2027-09-12 | available | 472.0 | 3 | no | no |
| 2027-09-13 | available | 354.0 | 3 | no | no |
| 2027-09-14 to 2027-09-15 | available | 350.0 | 3 | no | no |
| 2027-09-16 | available | 436.0 | 4 | no | no |
| 2027-09-17 | available | 587.0 | 4 | no | no |
| 2027-09-18 | available | 586.0 | 4 | yes | yes |
| 2027-09-19 | available | 377.0 | 3 | no | no |
| 2027-09-20 to 2027-09-22 | available | 350.0 | 3 | no | no |
| 2027-09-23 | available | 402.0 | 4 | no | no |
| 2027-09-24 | available | 532.0 | 4 | no | no |
| 2027-09-25 | available | 531.0 | 4 | yes | yes |
| 2027-09-26 | available | 358.0 | 3 | no | no |
| 2027-09-27 to 2027-09-29 | available | 350.0 | 3 | no | no |
| 2027-09-30 | available | 381.0 | 4 | no | no |
| 2027-10-01 | available | 488.0 | 4 | no | no |
| 2027-10-02 | available | 473.0 | 4 | yes | yes |
| 2027-10-03 to 2027-10-06 | available | 350.0 | 3 | no | no |
| 2027-10-07 | available | 368.0 | 4 | no | no |
| 2027-10-08 | available | 494.0 | 4 | no | no |
| 2027-10-09 | available | 494.0 | 4 | yes | yes |
| 2027-10-10 | available | 469.0 | 3 | no | no |
| 2027-10-11 to 2027-10-13 | available | 350.0 | 3 | no | no |
| 2027-10-14 | available | 361.0 | 4 | no | no |
| 2027-10-15 | available | 448.0 | 4 | no | no |
| 2027-10-16 | available | 424.0 | 4 | yes | yes |
| 2027-10-17 to 2027-10-19 | available | 350.0 | 3 | no | no |
| 2027-10-20 | unavailable | 350.0 | 3 | yes | no |
| 2027-10-21 | unavailable | 350.0 | 4 | yes | no |
| 2027-10-22 | unavailable | 410.0 | 4 | yes | no |
| 2027-10-23 | unavailable | 390.0 | 4 | yes | yes |
| 2027-10-24 to 2027-10-27 | unavailable | 350.0 | 3 | yes | no |
| 2027-10-28 | unavailable | 350.0 | 4 | yes | no |
| 2027-10-29 to 2027-10-30 | unavailable | 750.0 | 1 | yes | no |
| 2027-10-31 to 2027-11-04 | unavailable | 500.0 | 1 | yes | no |
| 2027-11-05 to 2027-11-06 | unavailable | 750.0 | 1 | yes | no |
| 2027-11-07 to 2027-11-11 | unavailable | 500.0 | 1 | yes | no |
| 2027-11-12 to 2027-11-13 | unavailable | 750.0 | 1 | yes | no |
| 2027-11-14 | unavailable | 500.0 | 1 | yes | no |
| 2027-11-15 to 2028-04-20 | unavailable | 0.0 | 1 | yes | no |

## Nearby attractions

- High Meadow Trailhead — 0.2 None
- Golden Nugget Lake Tahoe Hotel & Casino — 4.3 None
- The Shops at Heavenly Village — 3.9 None
- Bijou Community Park — 2.2 None
- Lucky Beaver, Bar & Burger — 4.3 None
- Thomas F. Regan Memorial City Beach — 3.3 None

## House rules

- Check-in: 16:00
- Check-out: 10:00

## Cancellation policy

strict\_14\_with\_grace\_period
Confirm the cancellation terms for your dates on the booking page.

## Photos

- [A wooden house with a large backyard and a deck.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/hollandvacationrentals/jy0Pc36TpJbysNhHWA7g/0/original.jpeg)
